Oilseeds and Meals
Monthly benchmark prices, USD/mt, May 2021-May 2026
| Period | Groundnuts | Soybeans | Soybean meal |
|---|---|---|---|
| May 2026 | $1,250 | $474 | $421 |
| Apr 2026 | $1,250 | $463 | $416 |
| Mar 2026 | $1,250 | $473 | $404 |
| Feb 2026 | $1,238 | $459 | $391 |
| Jan 2026 | $1,206 | $425 | $386 |
| Dec 2025 | $1,200 | $440 | $399 |
| Nov 2025 | $1,200 | $446 | $411 |
| Oct 2025 | $1,200 | $404 | $356 |
| Sep 2025 | $1,235 | $404 | $358 |
| Aug 2025 | $1,250 | $407 | $354 |
| Jul 2025 | $1,250 | $410 | $335 |
| Jun 2025 | $1,300 | $416 | $353 |
| May 2025 | $1,313 | $414 | $358 |
| Apr 2025 | $1,375 | $408 | $369 |
| Mar 2025 | $1,550 | $401 | $369 |
| Feb 2025 | $1,650 | $412 | $358 |
| Jan 2025 | $1,688 | $411 | $368 |
| Dec 2024 | $1,700 | $409 | $376 |
| Nov 2024 | $1,700 | $436 | $385 |
| Oct 2024 | $1,575 | $442 | $422 |
| Sep 2024 | $1,525 | $391 | $436 |
| Aug 2024 | $1,688 | $400 | $436 |
| Jul 2024 | $1,840 | $470 | $472 |
| Jun 2024 | $1,813 | $480 | $481 |
| May 2024 | $1,800 | $490 | $479 |
| Apr 2024 | $1,850 | $477 | $429 |
| Mar 2024 | $1,950 | $487 | $441 |
| Feb 2024 | $2,025 | $520 | $457 |
| Jan 2024 | $2,056 | $547 | $494 |
| Dec 2023 | $2,050 | $547 | $524 |
| Nov 2023 | $2,050 | $553 | $572 |
| Oct 2023 | $2,050 | $530 | $512 |
| Sep 2023 | $2,050 | $619 | $509 |
| Aug 2023 | $2,000 | $584 | $515 |
| Jul 2023 | $1,960 | $634 | $517 |
| Jun 2023 | $1,850 | $592 | $492 |
| May 2023 | $1,773 | $595 | $519 |
| Apr 2023 | $1,738 | $615 | $547 |
| Mar 2023 | $1,750 | $628 | $581 |
| Feb 2023 | $1,750 | $651 | $605 |
| Jan 2023 | $1,681 | $627 | $605 |
| Dec 2022 | $1,670 | $646 | $571 |
| Nov 2022 | $1,639 | $649 | $519 |
| Oct 2022 | $1,619 | $626 | $542 |
| Sep 2022 | $1,642 | $664 | $537 |
| Aug 2022 | $1,625 | $671 | $535 |
| Jul 2022 | $1,621 | $678 | $536 |
| Jun 2022 | $1,607 | $737 | $528 |
| May 2022 | $1,483 | $724 | $530 |
| Apr 2022 | $1,444 | $721 | $579 |
| Mar 2022 | $1,491 | $721 | $601 |
| Feb 2022 | $1,496 | $662 | $569 |
| Jan 2022 | $1,480 | $606 | $526 |
| Dec 2021 | $1,475 | $554 | $462 |
| Nov 2021 | $1,552 | $551 | $443 |
| Oct 2021 | $1,539 | $552 | $451 |
| Sep 2021 | $1,476 | $558 | $468 |
| Aug 2021 | $1,443 | $586 | $470 |
| Jul 2021 | $1,457 | $600 | $470 |
| Jun 2021 | $1,450 | $615 | $467 |
| May 2021 | $1,450 | $647 | $482 |
- Data source
- World Bank
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0