Ingredient Processing Producer Price Indexes
Monthly producer price indexes, Aug 2021-Aug 2026, Aug 2021=100
| Period | Manufactured starch | Soybean and oilseed processing | Shortening and cooking oils |
|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 128.6 | 111.8 | 108.4 |
| Jul 2026 | 132.3 | 112.8 | 107.9 |
| Jun 2026 | 131.8 | 112.8 | 108.6 |
| May 2026 | 130.9 | 109.7 | 108.7 |
| Apr 2026 | 133.0 | 100.2 | 106.6 |
| Mar 2026 | 131.7 | 95.9 | 103.8 |
| Feb 2026 | 133.6 | 90.0 | 102.4 |
| Jan 2026 | 134.0 | 88.6 | 100.0 |
| Dec 2025 | 131.8 | 89.0 | 100.6 |
| Nov 2025 | 131.8 | 89.8 | 100.8 |
| Oct 2025 | 135.0 | 90.2 | 101.9 |
| Sep 2025 | 134.2 | 91.7 | 103.5 |
| Aug 2025 | 133.3 | 90.5 | 103.5 |
| Jul 2025 | 134.0 | 87.8 | 102.9 |
| Jun 2025 | 133.3 | 85.4 | 98.9 |
| May 2025 | 135.3 | 86.1 | 98.9 |
| Apr 2025 | 133.2 | 83.8 | 98.1 |
| Mar 2025 | 134.3 | 83.3 | 97.2 |
| Feb 2025 | 135.1 | 84.8 | 100.0 |
| Jan 2025 | 134.4 | 85.0 | 101.1 |
| Dec 2024 | 135.7 | 87.1 | 101.2 |
| Nov 2024 | 136.1 | 89.0 | 100.5 |
| Oct 2024 | 141.5 | 88.4 | 97.1 |
| Sep 2024 | 141.0 | 88.1 | 95.8 |
| Aug 2024 | 143.5 | 89.3 | 94.3 |
| Jul 2024 | 138.6 | 92.2 | 95.9 |
| Jun 2024 | 135.0 | 89.5 | 94.8 |
| May 2024 | 135.4 | 89.5 | 94.7 |
| Apr 2024 | 135.4 | 90.8 | 100.9 |
| Mar 2024 | 135.1 | 90.5 | 100.6 |
| Feb 2024 | 134.4 | 91.6 | 99.4 |
| Jan 2024 | 148.6 | 95.2 | 98.9 |
| Dec 2023 | 147.8 | 93.5 | 100.7 |
| Nov 2023 | 146.9 | 94.5 | 102.5 |
| Oct 2023 | 151.7 | 95.9 | 100.8 |
| Sep 2023 | 149.3 | 99.2 | 104.4 |
| Aug 2023 | 151.2 | 101.2 | 109.4 |
| Jul 2023 | 150.1 | 96.8 | 108.6 |
| Jun 2023 | 154.4 | 93.6 | 99.2 |
| May 2023 | 154.7 | 96.5 | 99.9 |
| Apr 2023 | 154.7 | 98.9 | 102.7 |
| Mar 2023 | 155.1 | 103.0 | 104.7 |
| Feb 2023 | 154.1 | 105.9 | 106.8 |
| Jan 2023 | 108.3 | 109.7 | 109.9 |
| Dec 2022 | 106.4 | 110.4 | 113.0 |
| Nov 2022 | 106.2 | 112.4 | 118.3 |
| Oct 2022 | 107.3 | 110.7 | 114.7 |
| Sep 2022 | 106.2 | 115.6 | 119.2 |
| Aug 2022 | 109.2 | 115.2 | 120.6 |
| Jul 2022 | 108.4 | 114.7 | 122.1 |
| Jun 2022 | 104.5 | 116.1 | 129.2 |
| May 2022 | 108.2 | 111.6 | 129.2 |
| Apr 2022 | 100.9 | 109.2 | 123.5 |
| Mar 2022 | 102.7 | 107.6 | 122.2 |
| Feb 2022 | 109.9 | 101.2 | 113.0 |
| Jan 2022 | 101.6 | 98.4 | 104.6 |
| Dec 2021 | 102.7 | 95.9 | 100.9 |
| Nov 2021 | 102.4 | 97.4 | 104.6 |
| Oct 2021 | 104.8 | 97.0 | 103.7 |
| Sep 2021 | 101.1 | 96.7 | 99.2 |
| Aug 2021 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
- Data source
- U.S. Bureau of Labor Statistics
- Note
- Series rebased to 100 at Aug 2021
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0