Ingredient Processing Producer Price Indexes
Monthly producer price indexes, Jun 2021-Jun 2026, Jun 2021=100
| Period | Manufactured starch | Soybean and oilseed processing | Shortening and cooking oils |
|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 131.6 | 113.0 | 111.9 |
| May 2026 | 130.5 | 110.4 | 112.0 |
| Apr 2026 | 132.6 | 100.5 | 109.9 |
| Mar 2026 | 131.3 | 96.1 | 106.9 |
| Feb 2026 | 133.3 | 90.2 | 105.5 |
| Jan 2026 | 133.6 | 88.9 | 103.0 |
| Dec 2025 | 131.4 | 89.2 | 103.6 |
| Nov 2025 | 131.4 | 90.0 | 103.9 |
| Oct 2025 | 134.6 | 90.4 | 105.0 |
| Sep 2025 | 133.8 | 91.9 | 106.6 |
| Aug 2025 | 132.9 | 90.7 | 106.6 |
| Jul 2025 | 133.6 | 88.0 | 106.0 |
| Jun 2025 | 132.9 | 85.7 | 101.9 |
| May 2025 | 134.9 | 86.4 | 102.0 |
| Apr 2025 | 132.8 | 84.0 | 101.1 |
| Mar 2025 | 133.9 | 83.5 | 100.2 |
| Feb 2025 | 134.7 | 85.0 | 103.0 |
| Jan 2025 | 134.0 | 85.2 | 104.2 |
| Dec 2024 | 135.3 | 87.3 | 104.2 |
| Nov 2024 | 135.7 | 89.2 | 103.6 |
| Oct 2024 | 141.0 | 88.6 | 100.0 |
| Sep 2024 | 140.6 | 88.4 | 98.7 |
| Aug 2024 | 143.1 | 89.6 | 97.1 |
| Jul 2024 | 138.2 | 92.4 | 98.9 |
| Jun 2024 | 134.6 | 89.7 | 97.7 |
| May 2024 | 135.0 | 89.7 | 97.6 |
| Apr 2024 | 135.0 | 91.0 | 103.9 |
| Mar 2024 | 134.7 | 90.8 | 103.6 |
| Feb 2024 | 134.0 | 91.8 | 102.4 |
| Jan 2024 | 148.2 | 95.4 | 102.0 |
| Dec 2023 | 147.4 | 93.7 | 103.8 |
| Nov 2023 | 146.5 | 94.7 | 105.6 |
| Oct 2023 | 151.2 | 96.1 | 103.9 |
| Sep 2023 | 148.8 | 99.4 | 107.6 |
| Aug 2023 | 150.8 | 101.5 | 112.7 |
| Jul 2023 | 149.7 | 97.0 | 111.9 |
| Jun 2023 | 153.9 | 93.9 | 102.2 |
| May 2023 | 154.2 | 96.7 | 103.0 |
| Apr 2023 | 154.3 | 99.2 | 105.8 |
| Mar 2023 | 154.7 | 103.2 | 107.9 |
| Feb 2023 | 153.7 | 106.2 | 110.1 |
| Jan 2023 | 108.0 | 110.0 | 113.2 |
| Dec 2022 | 106.1 | 110.6 | 116.5 |
| Nov 2022 | 105.9 | 112.7 | 121.9 |
| Oct 2022 | 107.0 | 111.0 | 118.2 |
| Sep 2022 | 105.8 | 115.9 | 122.9 |
| Aug 2022 | 108.9 | 115.5 | 124.3 |
| Jul 2022 | 108.1 | 115.0 | 125.9 |
| Jun 2022 | 104.2 | 116.4 | 133.1 |
| May 2022 | 107.8 | 111.9 | 133.1 |
| Apr 2022 | 100.6 | 109.5 | 127.3 |
| Mar 2022 | 102.4 | 107.8 | 125.9 |
| Feb 2022 | 109.6 | 101.4 | 116.4 |
| Jan 2022 | 101.3 | 98.7 | 107.8 |
| Dec 2021 | 102.4 | 96.1 | 103.9 |
| Nov 2021 | 102.1 | 97.6 | 107.8 |
| Oct 2021 | 104.5 | 97.2 | 106.8 |
| Sep 2021 | 100.8 | 96.9 | 102.2 |
| Aug 2021 | 99.7 | 100.3 | 103.0 |
| Jul 2021 | 98.7 | 100.6 | 102.5 |
| Jun 2021 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
- Data source
- U.S. Bureau of Labor Statistics
- Note
- Series rebased to 100 at Jun 2021
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0