Monthly Argentina soybean oil crude exports value
Trade value, USD, Dec 2020-Dec 2025
| Period | Value |
|---|---|
| Dec 2025 | $434,010,809 |
| Nov 2025 | $461,045,311 |
| Oct 2025 | $452,961,705 |
| Sep 2025 | $442,497,520 |
| Aug 2025 | $357,392,833 |
| Jul 2025 | $472,902,457 |
| Jun 2025 | $389,232,251 |
| May 2025 | $404,351,140 |
| Apr 2025 | $495,211,640 |
| Mar 2025 | $335,768,110 |
| Feb 2025 | $433,311,678 |
| Jan 2025 | $439,943,472 |
| Dec 2024 | $517,359,780 |
| Nov 2024 | $571,325,096 |
| Oct 2024 | $594,195,534 |
| Sep 2024 | $362,395,355 |
| Aug 2024 | $272,757,069 |
| Jul 2024 | $396,744,044 |
| Jun 2024 | $432,802,494 |
| May 2024 | $415,621,141 |
| Apr 2024 | $344,641,636 |
| Mar 2024 | $300,955,654 |
| Feb 2024 | $234,268,942 |
| Jan 2024 | $195,076,084 |
| Dec 2023 | $133,454,072 |
| Nov 2023 | $162,757,388 |
| Oct 2023 | $113,885,102 |
| Sep 2023 | $40,849,272 |
| Aug 2023 | $39,645,532 |
| Jul 2023 | $218,844,747 |
| Jun 2023 | $309,840,923 |
| May 2023 | $360,651,466 |
| Apr 2023 | $303,406,625 |
| Mar 2023 | $130,791,614 |
| Feb 2023 | $321,592,363 |
| Jan 2023 | $270,132,413 |
| Dec 2022 | $374,290,159 |
| Nov 2022 | $356,030,948 |
| Oct 2022 | $182,797,227 |
| Sep 2022 | $248,690,497 |
| Aug 2022 | $453,525,324 |
| Jul 2022 | $397,277,704 |
| Jun 2022 | $511,548,990 |
| May 2022 | $722,402,127 |
| Apr 2022 | $625,394,982 |
| Mar 2022 | $428,076,257 |
| Feb 2022 | $192,806,104 |
| Jan 2022 | $299,440,470 |
| Dec 2021 | $422,736,572 |
| Nov 2021 | $424,636,410 |
| Oct 2021 | $528,784,822 |
| Sep 2021 | $520,602,234 |
| Aug 2021 | $423,842,350 |
| Jul 2021 | $234,323,015 |
| Jun 2021 | $425,267,294 |
| May 2021 | $472,842,774 |
| Apr 2021 | $596,801,200 |
| Mar 2021 | $333,934,089 |
| Feb 2021 | $284,223,354 |
| Jan 2021 | $516,568,475 |
| Dec 2020 | $96,268,910 |
- Data source
- UN Comtrade
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0