Monthly Brazil soybean oil crude exports value
Trade value, USD, May 2021-May 2026
| Period | Value |
|---|---|
| May 2026 | $227,080,784 |
| Apr 2026 | $230,700,753 |
| Mar 2026 | $194,137,776 |
| Feb 2026 | $225,752,851 |
| Jan 2026 | $145,000,314 |
| Dec 2025 | $49,988,750 |
| Nov 2025 | $52,142,321 |
| Oct 2025 | $91,714,431 |
| Sep 2025 | $64,697,810 |
| Aug 2025 | $164,448,352 |
| Jul 2025 | $130,226,930 |
| Jun 2025 | $164,589,353 |
| May 2025 | $144,805,976 |
| Apr 2025 | $95,744,293 |
| Mar 2025 | $192,237,854 |
| Feb 2025 | $106,044,036 |
| Jan 2025 | $83,076,756 |
| Dec 2024 | $109,493,224 |
| Nov 2024 | $87,163,351 |
| Oct 2024 | $89,378,169 |
| Sep 2024 | $75,285,754 |
| Aug 2024 | $99,775,711 |
| Jul 2024 | $173,612,204 |
| Jun 2024 | $115,352,650 |
| May 2024 | $98,450,894 |
| Apr 2024 | $122,180,446 |
| Mar 2024 | $110,422,144 |
| Feb 2024 | $20,330,118 |
| Jan 2024 | $45,850,582 |
| Dec 2023 | $74,125,612 |
| Nov 2023 | $111,815,057 |
| Oct 2023 | $67,433,267 |
| Sep 2023 | $124,519,711 |
| Aug 2023 | $182,741,707 |
| Jul 2023 | $189,792,550 |
| Jun 2023 | $258,252,897 |
| May 2023 | $305,802,482 |
| Apr 2023 | $208,523,200 |
| Mar 2023 | $247,069,598 |
| Feb 2023 | $251,800,678 |
| Jan 2023 | $230,190,385 |
| Dec 2022 | $342,745,327 |
| Nov 2022 | $259,046,958 |
| Oct 2022 | $214,486,087 |
| Sep 2022 | $305,472,596 |
| Aug 2022 | $266,314,189 |
| Jul 2022 | $324,396,577 |
| Jun 2022 | $518,189,779 |
| May 2022 | $423,829,259 |
| Apr 2022 | $364,793,666 |
| Mar 2022 | $244,311,444 |
| Feb 2022 | $124,094,996 |
| Jan 2022 | $191,554,033 |
| Dec 2021 | $183,186,309 |
| Nov 2021 | $213,241,103 |
| Oct 2021 | $177,026,402 |
| Sep 2021 | $138,149,924 |
| Aug 2021 | $165,910,397 |
| Jul 2021 | $115,549,205 |
| Jun 2021 | $184,672,039 |
| May 2021 | $183,689,263 |
- Data source
- UN Comtrade
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0