Monthly Brazil soybean oil other than crude exports value
Trade value, USD, May 2021-May 2026
| Period | Value |
|---|---|
| May 2026 | $14,495,315 |
| Apr 2026 | $12,511,192 |
| Mar 2026 | $9,410,623 |
| Feb 2026 | $5,417,324 |
| Jan 2026 | $8,676,134 |
| Dec 2025 | $7,393,690 |
| Nov 2025 | $6,645,274 |
| Oct 2025 | $9,032,352 |
| Sep 2025 | $9,362,582 |
| Aug 2025 | $8,999,405 |
| Jul 2025 | $15,273,005 |
| Jun 2025 | $8,042,253 |
| May 2025 | $12,914,728 |
| Apr 2025 | $7,387,197 |
| Mar 2025 | $10,014,787 |
| Feb 2025 | $5,728,103 |
| Jan 2025 | $7,355,913 |
| Dec 2024 | $6,091,071 |
| Nov 2024 | $6,621,217 |
| Oct 2024 | $10,627,681 |
| Sep 2024 | $9,913,003 |
| Aug 2024 | $10,037,143 |
| Jul 2024 | $16,305,955 |
| Jun 2024 | $16,905,094 |
| May 2024 | $18,571,244 |
| Apr 2024 | $22,601,776 |
| Mar 2024 | $11,061,257 |
| Feb 2024 | $12,811,476 |
| Jan 2024 | $22,789,405 |
| Dec 2023 | $30,410,938 |
| Nov 2023 | $14,911,932 |
| Oct 2023 | $17,512,705 |
| Sep 2023 | $32,195,601 |
| Aug 2023 | $21,074,868 |
| Jul 2023 | $20,976,320 |
| Jun 2023 | $11,018,877 |
| May 2023 | $17,736,944 |
| Apr 2023 | $33,594,764 |
| Mar 2023 | $22,059,030 |
| Feb 2023 | $15,908,054 |
| Jan 2023 | $28,694,788 |
| Dec 2022 | $23,430,798 |
| Nov 2022 | $30,201,839 |
| Oct 2022 | $28,985,797 |
| Sep 2022 | $30,973,261 |
| Aug 2022 | $40,231,675 |
| Jul 2022 | $22,799,106 |
| Jun 2022 | $33,389,775 |
| May 2022 | $36,744,645 |
| Apr 2022 | $32,096,048 |
| Mar 2022 | $37,436,663 |
| Feb 2022 | $33,301,129 |
| Jan 2022 | $17,299,275 |
| Dec 2021 | $16,997,676 |
| Nov 2021 | $23,981,505 |
| Oct 2021 | $18,256,405 |
| Sep 2021 | $23,304,166 |
| Aug 2021 | $33,183,999 |
| Jul 2021 | $33,707,072 |
| Jun 2021 | $23,978,492 |
| May 2021 | $36,389,581 |
- Data source
- UN Comtrade
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0