Monthly Brazil soybean oilcake and other solid residues exports value
Trade value, USD, May 2021-May 2026
| Period | Value |
|---|---|
| May 2026 | $954,086,336 |
| Apr 2026 | $850,556,789 |
| Mar 2026 | $628,636,879 |
| Feb 2026 | $591,527,495 |
| Jan 2026 | $633,775,137 |
| Dec 2025 | $708,233,257 |
| Nov 2025 | $549,229,770 |
| Oct 2025 | $702,375,128 |
| Sep 2025 | $654,790,967 |
| Aug 2025 | $631,549,574 |
| Jul 2025 | $692,902,202 |
| Jun 2025 | $616,745,820 |
| May 2025 | $790,787,599 |
| Apr 2025 | $751,536,465 |
| Mar 2025 | $638,707,788 |
| Feb 2025 | $593,455,030 |
| Jan 2025 | $583,291,253 |
| Dec 2024 | $773,360,143 |
| Nov 2024 | $655,185,394 |
| Oct 2024 | $913,755,801 |
| Sep 2024 | $712,776,817 |
| Aug 2024 | $847,825,948 |
| Jul 2024 | $813,559,980 |
| Jun 2024 | $856,478,438 |
| May 2024 | $837,270,471 |
| Apr 2024 | $881,757,987 |
| Mar 2024 | $738,520,218 |
| Feb 2024 | $727,082,176 |
| Jan 2024 | $932,466,466 |
| Dec 2023 | $1,003,261,270 |
| Nov 2023 | $916,653,033 |
| Oct 2023 | $910,649,571 |
| Sep 2023 | $813,950,315 |
| Aug 2023 | $1,170,398,272 |
| Jul 2023 | $1,048,165,076 |
| Jun 2023 | $998,061,536 |
| May 2023 | $1,405,690,969 |
| Apr 2023 | $849,274,069 |
| Mar 2023 | $1,021,478,268 |
| Feb 2023 | $697,408,015 |
| Jan 2023 | $748,423,107 |
| Dec 2022 | $562,848,934 |
| Nov 2022 | $793,838,588 |
| Oct 2022 | $896,369,140 |
| Sep 2022 | $986,928,682 |
| Aug 2022 | $941,854,161 |
| Jul 2022 | $956,856,616 |
| Jun 2022 | $1,156,652,318 |
| May 2022 | $1,086,203,881 |
| Apr 2022 | $904,346,431 |
| Mar 2022 | $725,963,622 |
| Feb 2022 | $690,599,654 |
| Jan 2022 | $637,068,431 |
| Dec 2021 | $676,085,631 |
| Nov 2021 | $520,909,826 |
| Oct 2021 | $547,999,375 |
| Sep 2021 | $562,408,078 |
| Aug 2021 | $651,007,138 |
| Jul 2021 | $848,704,862 |
| Jun 2021 | $729,350,340 |
| May 2021 | $743,521,835 |
- Data source
- UN Comtrade
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0