Monthly Canada dried shelled lentils exports value
Trade value, USD, Mar 2021-Mar 2026
| Period | Value |
|---|---|
| Mar 2026 | $134,323,484 |
| Feb 2026 | $104,850,914 |
| Jan 2026 | $92,388,559 |
| Dec 2025 | $141,919,326 |
| Nov 2025 | $119,184,282 |
| Oct 2025 | $173,481,260 |
| Sep 2025 | $164,639,269 |
| Aug 2025 | $30,702,374 |
| Jul 2025 | $48,727,053 |
| Jun 2025 | $61,741,376 |
| May 2025 | $85,516,354 |
| Apr 2025 | $66,114,374 |
| Mar 2025 | $79,765,412 |
| Feb 2025 | $166,190,002 |
| Jan 2025 | $116,667,711 |
| Dec 2024 | $206,588,096 |
| Nov 2024 | $214,721,263 |
| Oct 2024 | $261,801,654 |
| Sep 2024 | $182,194,826 |
| Aug 2024 | $34,984,485 |
| Jul 2024 | $116,379,897 |
| Jun 2024 | $106,159,439 |
| May 2024 | $101,492,896 |
| Apr 2024 | $85,153,587 |
| Mar 2024 | $107,249,534 |
| Feb 2024 | $100,222,118 |
| Jan 2024 | $112,029,666 |
| Dec 2023 | $128,551,482 |
| Nov 2023 | $212,973,083 |
| Oct 2023 | $215,994,381 |
| Sep 2023 | $153,134,896 |
| Aug 2023 | $44,827,060 |
| Jul 2023 | $101,920,471 |
| Jun 2023 | $100,650,838 |
| May 2023 | $195,010,470 |
| Apr 2023 | $126,379,250 |
| Mar 2023 | $125,164,846 |
| Feb 2023 | $144,134,153 |
| Jan 2023 | $127,655,556 |
| Dec 2022 | $177,984,045 |
| Nov 2022 | $204,580,106 |
| Oct 2022 | $136,645,169 |
| Sep 2022 | $228,814,225 |
| Aug 2022 | $107,068,537 |
| Jul 2022 | $116,992,369 |
| Jun 2022 | $175,567,821 |
| May 2022 | $218,674,027 |
| Apr 2022 | $93,878,279 |
| Mar 2022 | $82,390,862 |
| Feb 2022 | $36,550,539 |
| Jan 2022 | $51,034,166 |
| Dec 2021 | $124,312,818 |
| Nov 2021 | $77,864,701 |
| Oct 2021 | $173,672,715 |
| Sep 2021 | $205,664,492 |
| Aug 2021 | $73,656,938 |
| Jul 2021 | $111,941,032 |
| Jun 2021 | $133,579,632 |
| May 2021 | $139,135,600 |
| Apr 2021 | $118,055,538 |
| Mar 2021 | $108,290,084 |
- Data source
- UN Comtrade
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0