Monthly China wheat gluten whether or not dried exports value
Trade value, USD, Dec 2019-Dec 2024
| Period | Value |
|---|---|
| Dec 2024 | $44,583,818 |
| Nov 2024 | $17,619,564 |
| Oct 2024 | $27,929,722 |
| Sep 2024 | $24,422,693 |
| Aug 2024 | $14,955,880 |
| Jul 2024 | $35,569,704 |
| Jun 2024 | $38,142,124 |
| May 2024 | $14,962,982 |
| Apr 2024 | $34,084,422 |
| Mar 2024 | $21,375,453 |
| Feb 2024 | $18,415,247 |
| Jan 2024 | $29,038,047 |
| Dec 2023 | $11,291,227 |
| Nov 2023 | $25,000,223 |
| Oct 2023 | $21,748,322 |
| Sep 2023 | $22,466,207 |
| Aug 2023 | $23,340,476 |
| Jul 2023 | $22,135,249 |
| Jun 2023 | $37,051,302 |
| May 2023 | $30,973,816 |
| Apr 2023 | $49,329,346 |
| Mar 2023 | $36,381,025 |
| Feb 2023 | $17,970,511 |
| Jan 2023 | $31,695,569 |
| Dec 2022 | $36,936,039 |
| Nov 2022 | $38,271,876 |
| Oct 2022 | $44,538,724 |
| Sep 2022 | $38,906,166 |
| Aug 2022 | $42,357,926 |
| Jul 2022 | $41,389,327 |
| Jun 2022 | $39,321,089 |
| May 2022 | $29,799,528 |
| Apr 2022 | $31,197,978 |
| Mar 2022 | $16,428,038 |
| Feb 2022 | $27,144,063 |
| Jan 2022 | $22,528,057 |
| Dec 2021 | $23,957,630 |
| Nov 2021 | $24,356,393 |
| Oct 2021 | $20,286,646 |
| Sep 2021 | $23,978,945 |
| Aug 2021 | $22,173,910 |
| Jul 2021 | $22,352,962 |
| Jun 2021 | $20,560,367 |
| May 2021 | $13,434,742 |
| Apr 2021 | $18,453,089 |
| Mar 2021 | $17,074,708 |
| Feb 2021 | $7,051,729 |
| Jan 2021 | $12,654,838 |
| Dec 2020 | $16,219,280 |
| Nov 2020 | $9,822,069 |
| Oct 2020 | $14,530,244 |
| Sep 2020 | $9,491,083 |
| Aug 2020 | $10,634,491 |
| Jul 2020 | $11,709,222 |
| Jun 2020 | $11,826,880 |
| May 2020 | $5,336,641 |
| Apr 2020 | $5,640,354 |
| Mar 2020 | $7,202,511 |
| Feb 2020 | $2,675,611 |
| Jan 2020 | $7,330,592 |
| Dec 2019 | $7,258,032 |
- Data source
- UN Comtrade
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0