Monthly Germany wheat gluten whether or not dried exports value
Trade value, USD, Mar 2021-Mar 2026
| Period | Value |
|---|---|
| Mar 2026 | $24,301,830 |
| Feb 2026 | $21,516,384 |
| Jan 2026 | $20,516,270 |
| Dec 2025 | $17,461,593 |
| Nov 2025 | $19,997,962 |
| Oct 2025 | $23,861,006 |
| Sep 2025 | $24,916,273 |
| Aug 2025 | $22,757,877 |
| Jul 2025 | $16,387,730 |
| Jun 2025 | $18,939,013 |
| May 2025 | $21,350,092 |
| Apr 2025 | $18,209,271 |
| Mar 2025 | $17,683,381 |
| Feb 2025 | $19,496,939 |
| Jan 2025 | $17,775,213 |
| Dec 2024 | $14,846,310 |
| Nov 2024 | $16,968,363 |
| Oct 2024 | $22,977,872 |
| Sep 2024 | $19,247,770 |
| Aug 2024 | $19,499,869 |
| Jul 2024 | $15,569,875 |
| Jun 2024 | $18,663,736 |
| May 2024 | $18,738,761 |
| Apr 2024 | $23,628,347 |
| Mar 2024 | $22,252,988 |
| Feb 2024 | $23,407,922 |
| Jan 2024 | $18,487,813 |
| Dec 2023 | $15,741,799 |
| Nov 2023 | $20,158,855 |
| Oct 2023 | $19,951,088 |
| Sep 2023 | $19,833,070 |
| Aug 2023 | $26,012,211 |
| Jul 2023 | $25,085,813 |
| Jun 2023 | $29,644,891 |
| May 2023 | $22,323,637 |
| Apr 2023 | $20,222,004 |
| Mar 2023 | $29,595,940 |
| Feb 2023 | $22,867,351 |
| Jan 2023 | $22,204,474 |
| Dec 2022 | $19,784,695 |
| Nov 2022 | $25,797,978 |
| Oct 2022 | $19,130,975 |
| Sep 2022 | $23,035,748 |
| Aug 2022 | $18,450,524 |
| Jul 2022 | $20,759,245 |
| Jun 2022 | $20,203,090 |
| May 2022 | $18,856,222 |
| Apr 2022 | $20,030,928 |
| Mar 2022 | $21,460,829 |
| Feb 2022 | $19,805,910 |
| Jan 2022 | $21,589,735 |
| Dec 2021 | $22,893,289 |
| Nov 2021 | $20,782,276 |
| Oct 2021 | $21,044,329 |
| Sep 2021 | $20,635,879 |
| Aug 2021 | $24,424,159 |
| Jul 2021 | $23,848,974 |
| Jun 2021 | $20,210,373 |
| May 2021 | $19,151,755 |
| Apr 2021 | $18,791,468 |
| Mar 2021 | $19,753,120 |
- Data source
- UN Comtrade
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0