Global chicken benchmark price
Annual, USD/kg, 2000-2025
| Period | Value |
|---|---|
| 2025 | $1.71 |
| 2024 | $1.46 |
| 2023 | $1.53 |
| 2022 | $1.68 |
| 2021 | $1.99 |
| 2020 | $1.63 |
| 2019 | $2.00 |
| 2018 | $2.24 |
| 2017 | $2.12 |
| 2016 | $1.85 |
| 2015 | $1.99 |
| 2014 | $2.32 |
| 2013 | $2.17 |
| 2012 | $2.08 |
| 2011 | $1.93 |
| 2010 | $1.89 |
| 2009 | $1.89 |
| 2008 | $1.87 |
| 2007 | $1.72 |
| 2006 | $1.53 |
| 2005 | $1.63 |
| 2004 | $1.67 |
| 2003 | $1.46 |
| 2002 | $1.39 |
| 2001 | $1.40 |
| 2000 | $1.31 |
- Data source
- World Bank
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0