Monthly global coconut oil benchmark price
Benchmark price, USD/mt, May 2021-May 2026
| Period | Value |
|---|---|
| May 2026 | $2,244 |
| Apr 2026 | $2,332 |
| Mar 2026 | $2,349 |
| Feb 2026 | $2,259 |
| Jan 2026 | $2,197 |
| Dec 2025 | $2,323 |
| Nov 2025 | $2,440 |
| Oct 2025 | $2,547 |
| Sep 2025 | $2,597 |
| Aug 2025 | $2,742 |
| Jul 2025 | $2,841 |
| Jun 2025 | $2,699 |
| May 2025 | $2,767 |
| Apr 2025 | $2,483 |
| Mar 2025 | $2,356 |
| Feb 2025 | $1,990 |
| Jan 2025 | $1,978 |
| Dec 2024 | $1,973 |
| Nov 2024 | $1,879 |
| Oct 2024 | $1,728 |
| Sep 2024 | $1,736 |
| Aug 2024 | $1,619 |
| Jul 2024 | $1,474 |
| Jun 2024 | $1,398 |
| May 2024 | $1,402 |
| Apr 2024 | $1,425 |
| Mar 2024 | $1,288 |
| Feb 2024 | $1,172 |
| Jan 2024 | $1,131 |
| Dec 2023 | $1,109 |
| Nov 2023 | $1,115 |
| Oct 2023 | $1,046 |
| Sep 2023 | $1,072 |
| Aug 2023 | $1,099 |
| Jul 2023 | $1,047 |
| Jun 2023 | $1,013 |
| May 2023 | $1,048 |
| Apr 2023 | $1,074 |
| Mar 2023 | $1,115 |
| Feb 2023 | $1,087 |
| Jan 2023 | $1,079 |
| Dec 2022 | $1,158 |
| Nov 2022 | $1,173 |
| Oct 2022 | $1,108 |
| Sep 2022 | $1,248 |
| Aug 2022 | $1,385 |
| Jul 2022 | $1,541 |
| Jun 2022 | $1,701 |
| May 2022 | $1,813 |
| Apr 2022 | $2,095 |
| Mar 2022 | $2,230 |
| Feb 2022 | $2,148 |
| Jan 2022 | $2,016 |
| Dec 2021 | $1,696 |
| Nov 2021 | $1,961 |
| Oct 2021 | $1,923 |
| Sep 2021 | $1,485 |
| Aug 2021 | $1,494 |
| Jul 2021 | $1,584 |
| Jun 2021 | $1,671 |
| May 2021 | $1,715 |
- Data source
- World Bank
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0