Monthly global fish meal benchmark price
Benchmark price, USD/mt, May 2021-May 2026
| Period | Value |
|---|---|
| May 2026 | $2,045 |
| Apr 2026 | $1,946 |
| Mar 2026 | $1,837 |
| Feb 2026 | $1,840 |
| Jan 2026 | $1,820 |
| Dec 2025 | $1,825 |
| Nov 2025 | $1,794 |
| Oct 2025 | $1,769 |
| Sep 2025 | $1,769 |
| Aug 2025 | $1,743 |
| Jul 2025 | $1,722 |
| Jun 2025 | $1,688 |
| May 2025 | $1,664 |
| Apr 2025 | $1,681 |
| Mar 2025 | $1,645 |
| Feb 2025 | $1,592 |
| Jan 2025 | $1,581 |
| Dec 2024 | $1,598 |
| Nov 2024 | $1,601 |
| Oct 2024 | $1,639 |
| Sep 2024 | $1,685 |
| Aug 2024 | $1,733 |
| Jul 2024 | $1,739 |
| Jun 2024 | $1,730 |
| May 2024 | $1,719 |
| Apr 2024 | $1,702 |
| Mar 2024 | $1,725 |
| Feb 2024 | $1,731 |
| Jan 2024 | $1,787 |
| Dec 2023 | $1,847 |
| Nov 2023 | $1,870 |
| Oct 2023 | $1,833 |
| Sep 2023 | $1,852 |
| Aug 2023 | $1,883 |
| Jul 2023 | $1,879 |
| Jun 2023 | $1,810 |
| May 2023 | $1,787 |
| Apr 2023 | $1,755 |
| Mar 2023 | $1,720 |
| Feb 2023 | $1,762 |
| Jan 2023 | $1,780 |
| Dec 2022 | $1,746 |
| Nov 2022 | $1,677 |
| Oct 2022 | $1,622 |
| Sep 2022 | $1,623 |
| Aug 2022 | $1,623 |
| Jul 2022 | $1,581 |
| Jun 2022 | $1,608 |
| May 2022 | $1,634 |
| Apr 2022 | $1,643 |
| Mar 2022 | $1,515 |
| Feb 2022 | $1,445 |
| Jan 2022 | $1,429 |
| Dec 2021 | $1,423 |
| Nov 2021 | $1,440 |
| Oct 2021 | $1,462 |
| Sep 2021 | $1,483 |
| Aug 2021 | $1,504 |
| Jul 2021 | $1,504 |
| Jun 2021 | $1,502 |
| May 2021 | $1,514 |
- Data source
- World Bank
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0