Global groundnut benchmark price
Annual, USD/mt, 2000-2025
| Period | Value |
|---|---|
| 2025 | $1,351 |
| 2024 | $1,793 |
| 2023 | $1,892 |
| 2022 | $1,568 |
| 2021 | $1,555 |
| 2020 | $1,839 |
| 2019 | $1,338 |
| 2018 | $1,320 |
| 2017 | $1,487 |
| 2016 | $1,393 |
| 2015 | $1,305 |
| 2014 | $1,258 |
| 2013 | $1,514 |
| 2012 | $2,443 |
| 2011 | $1,884 |
| 2010 | $1,241 |
| 2009 | $1,130 |
| 2008 | $1,601 |
| 2007 | $1,248 |
| 2006 | $875 |
| 2005 | $874 |
| 2004 | $988 |
| 2003 | $997 |
| 2002 | $723 |
| 2001 | $866 |
| 2000 | $871 |
- Data source
- World Bank
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0