Monthly global lamb benchmark price
Benchmark price, USD/kg, May 2021-May 2026
| Period | Value |
|---|---|
| May 2026 | $7.28 |
| Apr 2026 | $7.11 |
| Mar 2026 | $6.54 |
| Feb 2026 | $6.52 |
| Jan 2026 | $6.57 |
| Dec 2025 | $6.37 |
| Nov 2025 | $6.45 |
| Oct 2025 | $6.33 |
| Sep 2025 | $6.24 |
| Aug 2025 | $6.24 |
| Jul 2025 | $6.33 |
| Jun 2025 | $6.40 |
| May 2025 | $6.08 |
| Apr 2025 | $5.89 |
| Mar 2025 | $5.61 |
| Feb 2025 | $5.65 |
| Jan 2025 | $5.83 |
| Dec 2024 | $5.84 |
| Nov 2024 | $5.83 |
| Oct 2024 | $5.60 |
| Sep 2024 | $5.49 |
| Aug 2024 | $5.24 |
| Jul 2024 | $5.11 |
| Jun 2024 | $5.02 |
| May 2024 | $5.17 |
| Apr 2024 | $5.18 |
| Mar 2024 | $5.19 |
| Feb 2024 | $5.20 |
| Jan 2024 | $5.29 |
| Dec 2023 | $5.31 |
| Nov 2023 | $5.25 |
| Oct 2023 | $5.56 |
| Sep 2023 | $5.98 |
| Aug 2023 | $5.67 |
| Jul 2023 | $5.43 |
| Jun 2023 | $6.27 |
| May 2023 | $7.06 |
| Apr 2023 | $7.22 |
| Mar 2023 | $6.99 |
| Feb 2023 | $6.62 |
| Jan 2023 | $6.11 |
| Dec 2022 | $6.10 |
| Nov 2022 | $6.54 |
| Oct 2022 | $7.70 |
| Sep 2022 | $8.49 |
| Aug 2022 | $8.53 |
| Jul 2022 | $8.46 |
| Jun 2022 | $8.46 |
| May 2022 | $8.71 |
| Apr 2022 | $9.00 |
| Mar 2022 | $9.13 |
| Feb 2022 | $8.95 |
| Jan 2022 | $9.11 |
| Dec 2021 | $9.44 |
| Nov 2021 | $9.37 |
| Oct 2021 | $9.30 |
| Sep 2021 | $9.08 |
| Aug 2021 | $9.05 |
| Jul 2021 | $8.99 |
| Jun 2021 | $8.86 |
| May 2021 | $8.80 |
- Data source
- World Bank
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0