Global lamb benchmark price
Annual, USD/kg, 2000-2025
| Period | Value |
|---|---|
| 2025 | $6.12 |
| 2024 | $5.35 |
| 2023 | $6.12 |
| 2022 | $8.27 |
| 2021 | $8.66 |
| 2020 | $6.36 |
| 2019 | $8.10 |
| 2018 | $7.85 |
| 2017 | $8.25 |
| 2016 | $7.31 |
| 2015 | $7.50 |
| 2014 | $7.99 |
| 2013 | $6.93 |
| 2012 | $8.55 |
| 2011 | $9.53 |
| 2010 | $5.95 |
| 2009 | $4.28 |
| 2008 | $4.59 |
| 2007 | $4.12 |
| 2006 | $4.04 |
| 2005 | $4.44 |
| 2004 | $4.60 |
| 2003 | $3.88 |
| 2002 | $3.30 |
| 2001 | $2.91 |
| 2000 | $2.62 |
- Data source
- World Bank
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0