Monthly global palm oil benchmark price
Benchmark price, USD/mt, May 2021-May 2026
| Period | Value |
|---|---|
| May 2026 | $1,140 |
| Apr 2026 | $1,146 |
| Mar 2026 | $1,109 |
| Feb 2026 | $1,039 |
| Jan 2026 | $1,005 |
| Dec 2025 | $980 |
| Nov 2025 | $983 |
| Oct 2025 | $1,038 |
| Sep 2025 | $1,037 |
| Aug 2025 | $1,026 |
| Jul 2025 | $976 |
| Jun 2025 | $935 |
| May 2025 | $908 |
| Apr 2025 | $994 |
| Mar 2025 | $1,068 |
| Feb 2025 | $1,067 |
| Jan 2025 | $1,070 |
| Dec 2024 | $1,190 |
| Nov 2024 | $1,169 |
| Oct 2024 | $1,077 |
| Sep 2024 | $983 |
| Aug 2024 | $933 |
| Jul 2024 | $896 |
| Jun 2024 | $874 |
| May 2024 | $859 |
| Apr 2024 | $936 |
| Mar 2024 | $943 |
| Feb 2024 | $857 |
| Jan 2024 | $845 |
| Dec 2023 | $814 |
| Nov 2023 | $830 |
| Oct 2023 | $804 |
| Sep 2023 | $830 |
| Aug 2023 | $861 |
| Jul 2023 | $879 |
| Jun 2023 | $817 |
| May 2023 | $934 |
| Apr 2023 | $1,005 |
| Mar 2023 | $972 |
| Feb 2023 | $950 |
| Jan 2023 | $942 |
| Dec 2022 | $940 |
| Nov 2022 | $946 |
| Oct 2022 | $889 |
| Sep 2022 | $909 |
| Aug 2022 | $1,026 |
| Jul 2022 | $1,057 |
| Jun 2022 | $1,501 |
| May 2022 | $1,717 |
| Apr 2022 | $1,683 |
| Mar 2022 | $1,777 |
| Feb 2022 | $1,522 |
| Jan 2022 | $1,345 |
| Dec 2021 | $1,270 |
| Nov 2021 | $1,341 |
| Oct 2021 | $1,310 |
| Sep 2021 | $1,181 |
| Aug 2021 | $1,142 |
| Jul 2021 | $1,063 |
| Jun 2021 | $1,004 |
| May 2021 | $1,136 |
- Data source
- World Bank
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0