Global palm oil benchmark price
Annual, USD/mt, 2000-2025
| Period | Value |
|---|---|
| 2025 | $1,007 |
| 2024 | $963 |
| 2023 | $886 |
| 2022 | $1,276 |
| 2021 | $1,131 |
| 2020 | $752 |
| 2019 | $601 |
| 2018 | $639 |
| 2017 | $751 |
| 2016 | $736 |
| 2015 | $663 |
| 2014 | $837 |
| 2013 | $871 |
| 2012 | $1,043 |
| 2011 | $1,193 |
| 2010 | $933 |
| 2009 | $741 |
| 2008 | $1,043 |
| 2007 | $817 |
| 2006 | $508 |
| 2005 | $451 |
| 2004 | $499 |
| 2003 | $477 |
| 2002 | $411 |
| 2001 | $287 |
| 2000 | $310 |
- Data source
- World Bank
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0