Monthly global thai 5% rice benchmark price
Benchmark price, USD/mt, May 2021-May 2026
| Period | Value |
|---|---|
| May 2026 | $440 |
| Apr 2026 | $403 |
| Mar 2026 | $381 |
| Feb 2026 | $409 |
| Jan 2026 | $408 |
| Dec 2025 | $424 |
| Nov 2025 | $368 |
| Oct 2025 | $356 |
| Sep 2025 | $374 |
| Aug 2025 | $375 |
| Jul 2025 | $392 |
| Jun 2025 | $419 |
| May 2025 | $431 |
| Apr 2025 | $415 |
| Mar 2025 | $425 |
| Feb 2025 | $437 |
| Jan 2025 | $478 |
| Dec 2024 | $527 |
| Nov 2024 | $511 |
| Oct 2024 | $515 |
| Sep 2024 | $580 |
| Aug 2024 | $589 |
| Jul 2024 | $590 |
| Jun 2024 | $632 |
| May 2024 | $628 |
| Apr 2024 | $592 |
| Mar 2024 | $613 |
| Feb 2024 | $624 |
| Jan 2024 | $660 |
| Dec 2023 | $644 |
| Nov 2023 | $598 |
| Oct 2023 | $590 |
| Sep 2023 | $620 |
| Aug 2023 | $635 |
| Jul 2023 | $547 |
| Jun 2023 | $514 |
| May 2023 | $510 |
| Apr 2023 | $501 |
| Mar 2023 | $476 |
| Feb 2023 | $492 |
| Jan 2023 | $517 |
| Dec 2022 | $467 |
| Nov 2022 | $440 |
| Oct 2022 | $431 |
| Sep 2022 | $439 |
| Aug 2022 | $431 |
| Jul 2022 | $418 |
| Jun 2022 | $444 |
| May 2022 | $464 |
| Apr 2022 | $431 |
| Mar 2022 | $422 |
| Feb 2022 | $427 |
| Jan 2022 | $427 |
| Dec 2021 | $400 |
| Nov 2021 | $400 |
| Oct 2021 | $401 |
| Sep 2021 | $400 |
| Aug 2021 | $403 |
| Jul 2021 | $414 |
| Jun 2021 | $466 |
| May 2021 | $493 |
- Data source
- World Bank
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0