Monthly global wheat benchmark price
Benchmark price, USD/mt, May 2021-May 2026
| Period | Value |
|---|---|
| May 2026 | $303 |
| Apr 2026 | $282 |
| Mar 2026 | $276 |
| Feb 2026 | $258 |
| Jan 2026 | $250 |
| Dec 2025 | $243 |
| Nov 2025 | $246 |
| Oct 2025 | $231 |
| Sep 2025 | $234 |
| Aug 2025 | $231 |
| Jul 2025 | $235 |
| Jun 2025 | $240 |
| May 2025 | $237 |
| Apr 2025 | $250 |
| Mar 2025 | $255 |
| Feb 2025 | $265 |
| Jan 2025 | $254 |
| Dec 2024 | $252 |
| Nov 2024 | $254 |
| Oct 2024 | $273 |
| Sep 2024 | $270 |
| Aug 2024 | $251 |
| Jul 2024 | $260 |
| Jun 2024 | $266 |
| May 2024 | $289 |
| Apr 2024 | $272 |
| Mar 2024 | $275 |
| Feb 2024 | $279 |
| Jan 2024 | $284 |
| Dec 2023 | $291 |
| Nov 2023 | $284 |
| Oct 2023 | $298 |
| Sep 2023 | $315 |
| Aug 2023 | $316 |
| Jul 2023 | $346 |
| Jun 2023 | $346 |
| May 2023 | $368 |
| Apr 2023 | $378 |
| Mar 2023 | $370 |
| Feb 2023 | $395 |
| Jan 2023 | $380 |
| Dec 2022 | $386 |
| Nov 2022 | $423 |
| Oct 2022 | $438 |
| Sep 2022 | $419 |
| Aug 2022 | $383 |
| Jul 2022 | $383 |
| Jun 2022 | $460 |
| May 2022 | $522 |
| Apr 2022 | $495 |
| Mar 2022 | $486 |
| Feb 2022 | $391 |
| Jan 2022 | $374 |
| Dec 2021 | $377 |
| Nov 2021 | $379 |
| Oct 2021 | $355 |
| Sep 2021 | $338 |
| Aug 2021 | $325 |
| Jul 2021 | $294 |
| Jun 2021 | $286 |
| May 2021 | $297 |
- Data source
- World Bank
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0