Monthly India dried shelled chickpeas exports value
Trade value, USD, Nov 2020-Nov 2025
| Period | Value |
|---|---|
| Nov 2025 | $24,253,847 |
| Oct 2025 | $22,748,750 |
| Sep 2025 | $32,793,817 |
| Aug 2025 | $22,570,943 |
| Jul 2025 | $20,653,542 |
| Jun 2025 | $17,230,410 |
| May 2025 | $32,540,690 |
| Apr 2025 | $54,581,882 |
| Mar 2025 | $62,417,242 |
| Feb 2025 | $28,270,071 |
| Jan 2025 | $19,225,919 |
| Dec 2024 | $20,738,321 |
| Nov 2024 | $43,320,642 |
| Oct 2024 | $22,038,629 |
| Sep 2024 | $16,083,295 |
| Aug 2024 | $11,268,455 |
| Jul 2024 | $13,961,262 |
| Jun 2024 | $23,490,546 |
| May 2024 | $29,633,608 |
| Apr 2024 | $36,450,298 |
| Mar 2024 | $43,765,952 |
| Feb 2024 | $10,863,521 |
| Jan 2024 | $16,039,106 |
| Dec 2023 | $16,520,160 |
| Nov 2023 | $8,490,967 |
| Oct 2023 | $15,080,255 |
| Sep 2023 | $7,419,026 |
| Aug 2023 | $10,653,962 |
| Jul 2023 | $7,516,593 |
| Jun 2023 | $13,121,193 |
| May 2023 | $26,386,039 |
| Apr 2023 | $46,250,029 |
| Mar 2023 | $70,022,209 |
| Feb 2023 | $51,882,899 |
| Jan 2023 | $14,319,780 |
| Dec 2022 | $17,083,209 |
| Nov 2022 | $11,945,759 |
| Oct 2022 | $9,856,077 |
| Sep 2022 | $16,540,161 |
| Aug 2022 | $13,462,647 |
| Jul 2022 | $19,153,005 |
| Jun 2022 | $42,448,397 |
| May 2022 | $27,607,289 |
| Apr 2022 | $21,394,444 |
| Mar 2022 | $19,240,464 |
| Feb 2022 | $11,750,145 |
| Jan 2022 | $15,258,712 |
| Dec 2021 | $12,515,996 |
| Nov 2021 | $7,706,246 |
| Oct 2021 | $6,417,482 |
| Sep 2021 | $10,713,557 |
| Aug 2021 | $5,312,899 |
| Jul 2021 | $4,893,253 |
| Jun 2021 | $4,583,660 |
| May 2021 | $3,463,749 |
| Apr 2021 | $6,513,319 |
| Mar 2021 | $8,073,707 |
| Feb 2021 | $9,891,065 |
| Jan 2021 | $8,997,147 |
| Dec 2020 | $9,250,546 |
| Nov 2020 | $6,683,988 |
- Data source
- UN Comtrade
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0