Monthly Paraguay soybean oil crude exports value
Trade value, USD, Mar 2021-Mar 2026
| Period | Value |
|---|---|
| Mar 2026 | $81,150,345 |
| Feb 2026 | $32,791,343 |
| Jan 2026 | $32,690,506 |
| Dec 2025 | $36,846,048 |
| Nov 2025 | $47,223,105 |
| Oct 2025 | $59,049,954 |
| Sep 2025 | $60,757,973 |
| Aug 2025 | $57,155,606 |
| Jul 2025 | $61,243,407 |
| Jun 2025 | $66,856,487 |
| May 2025 | $59,297,829 |
| Apr 2025 | $55,852,662 |
| Mar 2025 | $39,707,114 |
| Feb 2025 | $43,595,848 |
| Jan 2025 | $24,243,593 |
| Dec 2024 | $16,668,608 |
| Nov 2024 | $15,075,767 |
| Oct 2024 | $21,594,093 |
| Sep 2024 | $36,476,310 |
| Aug 2024 | $37,665,958 |
| Jul 2024 | $43,362,874 |
| Jun 2024 | $34,213,844 |
| May 2024 | $54,143,967 |
| Apr 2024 | $65,271,523 |
| Mar 2024 | $23,610,678 |
| Feb 2024 | $33,956,010 |
| Jan 2024 | $27,130,338 |
| Dec 2023 | $49,442,072 |
| Nov 2023 | $31,214,438 |
| Oct 2023 | $33,861,785 |
| Sep 2023 | $57,801,213 |
| Aug 2023 | $57,277,194 |
| Jul 2023 | $39,756,223 |
| Jun 2023 | $70,513,451 |
| May 2023 | $37,867,402 |
| Apr 2023 | $85,153,700 |
| Mar 2023 | $40,701,280 |
| Feb 2023 | $11,129,542 |
| Jan 2023 | $1,158,660 |
| Dec 2022 | $16,508,135 |
| Nov 2022 | $18,796,046 |
| Oct 2022 | $9,959,921 |
| Sep 2022 | $20,306,345 |
| Aug 2022 | $56,700,344 |
| Jul 2022 | $75,507,376 |
| Jun 2022 | $62,072,968 |
| May 2022 | $73,915,434 |
| Apr 2022 | $66,951,936 |
| Mar 2022 | $65,601,707 |
| Feb 2022 | $39,922,511 |
| Jan 2022 | $27,303,944 |
| Dec 2021 | $56,227,258 |
| Nov 2021 | $86,352,737 |
| Oct 2021 | $98,150,478 |
| Sep 2021 | $62,771,225 |
| Aug 2021 | $29,746,029 |
| Jul 2021 | $61,003,781 |
| Jun 2021 | $66,122,694 |
| May 2021 | $51,010,090 |
| Apr 2021 | $36,127,499 |
| Mar 2021 | $36,122,929 |
- Data source
- UN Comtrade
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0