Monthly USA dried shelled lentils exports value
Trade value, USD, Mar 2021-Mar 2026
| Period | Value |
|---|---|
| Mar 2026 | $7,245,080 |
| Feb 2026 | $6,122,405 |
| Jan 2026 | $8,465,339 |
| Dec 2025 | $6,274,507 |
| Nov 2025 | $10,696,080 |
| Oct 2025 | $12,755,290 |
| Sep 2025 | $15,117,936 |
| Aug 2025 | $8,169,122 |
| Jul 2025 | $5,731,605 |
| Jun 2025 | $7,291,933 |
| May 2025 | $13,937,745 |
| Apr 2025 | $13,933,423 |
| Mar 2025 | $19,891,945 |
| Feb 2025 | $18,723,389 |
| Jan 2025 | $29,349,501 |
| Dec 2024 | $35,081,902 |
| Nov 2024 | $33,949,343 |
| Oct 2024 | $50,648,128 |
| Sep 2024 | $47,432,421 |
| Aug 2024 | $32,610,893 |
| Jul 2024 | $8,708,566 |
| Jun 2024 | $9,945,475 |
| May 2024 | $13,980,933 |
| Apr 2024 | $15,376,068 |
| Mar 2024 | $19,460,751 |
| Feb 2024 | $16,456,791 |
| Jan 2024 | $23,699,896 |
| Dec 2023 | $32,042,412 |
| Nov 2023 | $33,456,577 |
| Oct 2023 | $26,671,486 |
| Sep 2023 | $28,738,242 |
| Aug 2023 | $21,482,400 |
| Jul 2023 | $15,562,064 |
| Jun 2023 | $20,499,393 |
| May 2023 | $24,211,961 |
| Apr 2023 | $23,792,182 |
| Mar 2023 | $16,169,340 |
| Feb 2023 | $11,802,860 |
| Jan 2023 | $13,679,582 |
| Dec 2022 | $13,888,790 |
| Nov 2022 | $13,647,045 |
| Oct 2022 | $22,154,464 |
| Sep 2022 | $14,471,341 |
| Aug 2022 | $13,961,271 |
| Jul 2022 | $9,134,564 |
| Jun 2022 | $12,704,553 |
| May 2022 | $19,700,594 |
| Apr 2022 | $13,063,124 |
| Mar 2022 | $10,477,226 |
| Feb 2022 | $8,215,763 |
| Jan 2022 | $10,594,141 |
| Dec 2021 | $15,497,239 |
| Nov 2021 | $10,198,728 |
| Oct 2021 | $10,380,469 |
| Sep 2021 | $10,453,030 |
| Aug 2021 | $9,771,590 |
| Jul 2021 | $9,344,101 |
| Jun 2021 | $10,639,512 |
| May 2021 | $12,966,245 |
| Apr 2021 | $16,032,587 |
| Mar 2021 | $13,621,658 |
- Data source
- UN Comtrade
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0