Monthly USA soybean oil crude exports value
Trade value, USD, Mar 2021-Mar 2026
| Period | Value |
|---|---|
| Mar 2026 | $60,655,508 |
| Feb 2026 | $68,354,344 |
| Jan 2026 | $56,872,394 |
| Dec 2025 | $63,104,440 |
| Nov 2025 | $33,001,470 |
| Oct 2025 | $22,389,934 |
| Sep 2025 | $6,298,001 |
| Aug 2025 | $25,028,133 |
| Jul 2025 | $7,093,948 |
| Jun 2025 | $19,654,338 |
| May 2025 | $126,070,029 |
| Apr 2025 | $141,460,127 |
| Mar 2025 | $135,996,264 |
| Feb 2025 | $113,972,095 |
| Jan 2025 | $195,159,841 |
| Dec 2024 | $114,311,632 |
| Nov 2024 | $47,678,410 |
| Oct 2024 | $345,276 |
| Sep 2024 | $12,526,257 |
| Aug 2024 | $11,548,916 |
| Jul 2024 | $27,400,347 |
| Jun 2024 | $36,815,790 |
| May 2024 | $27,563,604 |
| Apr 2024 | $818,730 |
| Mar 2024 | $31,365,188 |
| Feb 2024 | $319,024 |
| Jan 2024 | $49,500 |
| Dec 2023 | $147,139 |
| Nov 2023 | $306,871 |
| Oct 2023 | $360,591 |
| Sep 2023 | $6,580,059 |
| Aug 2023 | $7,539,029 |
| Jul 2023 | $12,250,598 |
| Jun 2023 | $14,916,031 |
| May 2023 | $19,077,782 |
| Apr 2023 | $20,987,507 |
| Mar 2023 | $496,819 |
| Feb 2023 | $8,421,576 |
| Jan 2023 | $346,559 |
| Dec 2022 | $11,624,154 |
| Nov 2022 | $1,382,074 |
| Oct 2022 | $2,371,474 |
| Sep 2022 | $17,423,901 |
| Aug 2022 | $24,985,907 |
| Jul 2022 | $72,306,334 |
| Jun 2022 | $43,583,432 |
| May 2022 | $45,636,276 |
| Apr 2022 | $102,870,775 |
| Mar 2022 | $173,988,619 |
| Feb 2022 | $120,870,321 |
| Jan 2022 | $154,934,388 |
| Dec 2021 | $96,218,578 |
| Nov 2021 | $141,809,832 |
| Oct 2021 | $21,859,235 |
| Sep 2021 | $11,474,981 |
| Aug 2021 | $5,233,019 |
| Jul 2021 | $12,070,436 |
| Jun 2021 | $47,564,463 |
| May 2021 | $32,499,515 |
| Apr 2021 | $60,430,834 |
| Mar 2021 | $69,468,981 |
- Data source
- UN Comtrade
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0