Monthly USA soybean oil other than crude exports value
Trade value, USD, Mar 2021-Mar 2026
| Period | Value |
|---|---|
| Mar 2026 | $31,156,060 |
| Feb 2026 | $23,003,806 |
| Jan 2026 | $34,976,600 |
| Dec 2025 | $24,784,000 |
| Nov 2025 | $22,904,369 |
| Oct 2025 | $19,664,362 |
| Sep 2025 | $17,241,673 |
| Aug 2025 | $22,371,618 |
| Jul 2025 | $27,655,860 |
| Jun 2025 | $32,581,847 |
| May 2025 | $28,396,734 |
| Apr 2025 | $29,695,158 |
| Mar 2025 | $26,616,974 |
| Feb 2025 | $31,935,415 |
| Jan 2025 | $24,411,367 |
| Dec 2024 | $29,082,853 |
| Nov 2024 | $16,272,186 |
| Oct 2024 | $12,914,129 |
| Sep 2024 | $20,210,160 |
| Aug 2024 | $21,264,483 |
| Jul 2024 | $20,136,377 |
| Jun 2024 | $20,692,961 |
| May 2024 | $19,197,443 |
| Apr 2024 | $13,865,408 |
| Mar 2024 | $17,169,337 |
| Feb 2024 | $9,884,426 |
| Jan 2024 | $8,780,277 |
| Dec 2023 | $8,856,658 |
| Nov 2023 | $11,132,819 |
| Oct 2023 | $10,973,161 |
| Sep 2023 | $17,259,637 |
| Aug 2023 | $13,680,965 |
| Jul 2023 | $11,982,666 |
| Jun 2023 | $9,673,078 |
| May 2023 | $11,808,920 |
| Apr 2023 | $13,235,927 |
| Mar 2023 | $10,664,389 |
| Feb 2023 | $10,577,767 |
| Jan 2023 | $13,376,299 |
| Dec 2022 | $11,282,728 |
| Nov 2022 | $19,571,799 |
| Oct 2022 | $18,056,899 |
| Sep 2022 | $20,512,394 |
| Aug 2022 | $21,324,554 |
| Jul 2022 | $17,875,808 |
| Jun 2022 | $16,425,348 |
| May 2022 | $14,594,690 |
| Apr 2022 | $19,386,952 |
| Mar 2022 | $18,116,259 |
| Feb 2022 | $37,329,432 |
| Jan 2022 | $28,560,914 |
| Dec 2021 | $21,772,167 |
| Nov 2021 | $18,254,784 |
| Oct 2021 | $16,988,126 |
| Sep 2021 | $13,373,534 |
| Aug 2021 | $13,990,137 |
| Jul 2021 | $12,550,546 |
| Jun 2021 | $13,160,682 |
| May 2021 | $12,100,392 |
| Apr 2021 | $12,702,630 |
| Mar 2021 | $12,555,961 |
- Data source
- UN Comtrade
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0