Monthly USA soybean oilcake and other solid residues exports value
Trade value, USD, Mar 2021-Mar 2026
| Period | Value |
|---|---|
| Mar 2026 | $553,755,851 |
| Feb 2026 | $423,368,396 |
| Jan 2026 | $481,834,667 |
| Dec 2025 | $515,899,048 |
| Nov 2025 | $386,315,918 |
| Oct 2025 | $366,847,866 |
| Sep 2025 | $382,002,461 |
| Aug 2025 | $399,847,467 |
| Jul 2025 | $352,589,496 |
| Jun 2025 | $368,430,372 |
| May 2025 | $401,406,901 |
| Apr 2025 | $391,276,987 |
| Mar 2025 | $499,358,865 |
| Feb 2025 | $356,529,401 |
| Jan 2025 | $442,446,466 |
| Dec 2024 | $513,830,815 |
| Nov 2024 | $486,038,085 |
| Oct 2024 | $438,875,863 |
| Sep 2024 | $363,473,618 |
| Aug 2024 | $323,226,252 |
| Jul 2024 | $344,430,055 |
| Jun 2024 | $372,576,378 |
| May 2024 | $300,106,246 |
| Apr 2024 | $408,223,470 |
| Mar 2024 | $520,657,643 |
| Feb 2024 | $492,958,242 |
| Jan 2024 | $530,642,797 |
| Dec 2023 | $565,747,468 |
| Nov 2023 | $550,340,688 |
| Oct 2023 | $420,460,998 |
| Sep 2023 | $382,099,818 |
| Aug 2023 | $402,369,384 |
| Jul 2023 | $473,213,552 |
| Jun 2023 | $470,672,008 |
| May 2023 | $435,184,505 |
| Apr 2023 | $461,406,971 |
| Mar 2023 | $629,268,605 |
| Feb 2023 | $397,849,920 |
| Jan 2023 | $537,407,068 |
| Dec 2022 | $483,476,028 |
| Nov 2022 | $449,204,768 |
| Oct 2022 | $352,341,237 |
| Sep 2022 | $331,804,945 |
| Aug 2022 | $399,376,484 |
| Jul 2022 | $356,524,678 |
| Jun 2022 | $441,376,575 |
| May 2022 | $458,784,673 |
| Apr 2022 | $504,209,541 |
| Mar 2022 | $479,765,432 |
| Feb 2022 | $388,956,486 |
| Jan 2022 | $436,771,478 |
| Dec 2021 | $465,729,053 |
| Nov 2021 | $436,954,944 |
| Oct 2021 | $336,153,236 |
| Sep 2021 | $255,705,065 |
| Aug 2021 | $297,168,496 |
| Jul 2021 | $313,702,897 |
| Jun 2021 | $307,437,528 |
| May 2021 | $356,759,505 |
| Apr 2021 | $369,367,035 |
| Mar 2021 | $476,050,953 |
- Data source
- UN Comtrade
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0