Global Agricultural Input Prices
Monthly benchmark prices, USD/mt, May 2021-May 2026
| Period | Urea | DAP fertilizer | TSP fertilizer | Potassium chloride | Phosphate rock |
|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | $771 | $770 | $714 | $405 | $153 |
| Apr 2026 | $857 | $725 | $658 | $401 | $153 |
| Mar 2026 | $726 | $658 | $558 | $381 | $153 |
| Feb 2026 | $472 | $627 | $536 | $373 | $153 |
| Jan 2026 | $415 | $619 | $529 | $366 | $153 |
| Dec 2025 | $393 | $628 | $539 | $358 | $153 |
| Nov 2025 | $409 | $708 | $636 | $354 | $153 |
| Oct 2025 | $394 | $754 | $659 | $352 | $153 |
| Sep 2025 | $461 | $781 | $664 | $353 | $153 |
| Aug 2025 | $508 | $795 | $663 | $357 | $153 |
| Jul 2025 | $496 | $736 | $655 | $363 | $153 |
| Jun 2025 | $421 | $715 | $641 | $363 | $153 |
| May 2025 | $392 | $669 | $542 | $363 | $153 |
| Apr 2025 | $387 | $635 | $496 | $352 | $153 |
| Mar 2025 | $395 | $615 | $479 | $336 | $153 |
| Feb 2025 | $437 | $604 | $481 | $319 | $153 |
| Jan 2025 | $381 | $583 | $478 | $302 | $153 |
| Dec 2024 | $352 | $568 | $478 | $293 | $153 |
| Nov 2024 | $352 | $575 | $491 | $281 | $153 |
| Oct 2024 | $375 | $573 | $504 | $278 | $153 |
| Sep 2024 | $338 | $555 | $504 | $287 | $153 |
| Aug 2024 | $343 | $546 | $507 | $294 | $153 |
| Jul 2024 | $343 | $539 | $506 | $301 | $153 |
| Jun 2024 | $336 | $543 | $474 | $310 | $153 |
| May 2024 | $285 | $522 | $435 | $307 | $153 |
| Apr 2024 | $320 | $545 | $443 | $305 | $153 |
| Mar 2024 | $330 | $618 | $449 | $301 | $153 |
| Feb 2024 | $351 | $584 | $454 | $289 | $153 |
| Jan 2024 | $335 | $596 | $451 | $296 | $153 |
| Dec 2023 | $354 | $564 | $448 | $312 | $153 |
| Nov 2023 | $386 | $536 | $463 | $332 | |
| Oct 2023 | $411 | $535 | $468 | $342 | $348 |
| Sep 2023 | $380 | $528 | $462 | $352 | $348 |
| Aug 2023 | $386 | $529 | $451 | $353 | $346 |
| Jul 2023 | $335 | $459 | $392 | $341 | $343 |
| Jun 2023 | $288 | $455 | $390 | $328 | $345 |
| May 2023 | $329 | $510 | $486 | $373 | $345 |
| Apr 2023 | $313 | $637 | $550 | $408 | $345 |
| Mar 2023 | $314 | $606 | $538 | $453 | $345 |
| Feb 2023 | $358 | $613 | $548 | $497 | $323 |
| Jan 2023 | $444 | $631 | $569 | $509 | $300 |
| Dec 2022 | $519 | $625 | $584 | $514 | $300 |
| Nov 2022 | $589 | $666 | $625 | $563 | $300 |
| Oct 2022 | $636 | $725 | $675 | $623 | $318 |
| Sep 2022 | $678 | $752 | $708 | $731 | $320 |
| Aug 2022 | $591 | $749 | $704 | $889 | $320 |
| Jul 2022 | $601 | $784 | $736 | $1,013 | $320 |
| Jun 2022 | $690 | $784 | $730 | $1,102 | $288 |
| May 2022 | $708 | $843 | $828 | $1,170 | $255 |
| Apr 2022 | $925 | $954 | $856 | $1,202 | $250 |
| Mar 2022 | $873 | $938 | $793 | $978 | $179 |
| Feb 2022 | $744 | $747 | $680 | $792 | $173 |
| Jan 2022 | $846 | $699 | $674 | $786 | $173 |
| Dec 2021 | $890 | $745 | $687 | $808 | $177 |
| Nov 2021 | $901 | $727 | $665 | $807 | $153 |
| Oct 2021 | $695 | $673 | $618 | $782 | $148 |
| Sep 2021 | $419 | $644 | $574 | $736 | $148 |
| Aug 2021 | $447 | $603 | $555 | $695 | $137 |
| Jul 2021 | $442 | $613 | $555 | $633 | $125 |
| Jun 2021 | $393 | $605 | $550 | $463 | $125 |
| May 2021 | $332 | $575 | $528 | $378 | $103 |
- Data source
- World Bank
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0