Global Crop and Protein Meal Prices
Monthly benchmark prices, USD/mt, May 2021-May 2026
| Period | Soybeans | Soybean meal | Wheat (US HRW) | Maize |
|---|---|---|---|---|
| May 2026 | $474 | $421 | $303 | $216 |
| Apr 2026 | $463 | $416 | $282 | $214 |
| Mar 2026 | $473 | $404 | $276 | $213 |
| Feb 2026 | $459 | $391 | $258 | $210 |
| Jan 2026 | $425 | $386 | $250 | $204 |
| Dec 2025 | $440 | $399 | $243 | $206 |
| Nov 2025 | $446 | $411 | $246 | $202 |
| Oct 2025 | $404 | $356 | $231 | $198 |
| Sep 2025 | $404 | $358 | $234 | $197 |
| Aug 2025 | $407 | $354 | $231 | $185 |
| Jul 2025 | $410 | $335 | $235 | $192 |
| Jun 2025 | $416 | $353 | $240 | $196 |
| May 2025 | $414 | $358 | $237 | $204 |
| Apr 2025 | $408 | $369 | $250 | $215 |
| Mar 2025 | $401 | $369 | $255 | $207 |
| Feb 2025 | $412 | $358 | $265 | $221 |
| Jan 2025 | $411 | $368 | $254 | $214 |
| Dec 2024 | $409 | $376 | $252 | $203 |
| Nov 2024 | $436 | $385 | $254 | $201 |
| Oct 2024 | $442 | $422 | $273 | $190 |
| Sep 2024 | $391 | $436 | $270 | $185 |
| Aug 2024 | $400 | $436 | $251 | $170 |
| Jul 2024 | $470 | $472 | $260 | $177 |
| Jun 2024 | $480 | $481 | $266 | $193 |
| May 2024 | $490 | $479 | $289 | $198 |
| Apr 2024 | $477 | $429 | $272 | $192 |
| Mar 2024 | $487 | $441 | $275 | $191 |
| Feb 2024 | $520 | $457 | $279 | $189 |
| Jan 2024 | $547 | $494 | $284 | $199 |
| Dec 2023 | $547 | $524 | $291 | $207 |
| Nov 2023 | $553 | $572 | $284 | $211 |
| Oct 2023 | $530 | $512 | $298 | $231 |
| Sep 2023 | $619 | $509 | $315 | $224 |
| Aug 2023 | $584 | $515 | $316 | $208 |
| Jul 2023 | $634 | $517 | $346 | $242 |
| Jun 2023 | $592 | $492 | $346 | $267 |
| May 2023 | $595 | $519 | $368 | $268 |
| Apr 2023 | $615 | $547 | $378 | $291 |
| Mar 2023 | $628 | $581 | $370 | $282 |
| Feb 2023 | $651 | $605 | $395 | $298 |
| Jan 2023 | $627 | $605 | $380 | $303 |
| Dec 2022 | $646 | $571 | $386 | $302 |
| Nov 2022 | $649 | $519 | $423 | $321 |
| Oct 2022 | $626 | $542 | $438 | $344 |
| Sep 2022 | $664 | $537 | $419 | $313 |
| Aug 2022 | $671 | $535 | $383 | $290 |
| Jul 2022 | $678 | $536 | $383 | $323 |
| Jun 2022 | $737 | $528 | $460 | $336 |
| May 2022 | $724 | $530 | $522 | $345 |
| Apr 2022 | $721 | $579 | $495 | $348 |
| Mar 2022 | $721 | $601 | $486 | $336 |
| Feb 2022 | $662 | $569 | $391 | $293 |
| Jan 2022 | $606 | $526 | $374 | $277 |
| Dec 2021 | $554 | $462 | $377 | $265 |
| Nov 2021 | $551 | $443 | $379 | $249 |
| Oct 2021 | $552 | $451 | $355 | $240 |
| Sep 2021 | $558 | $468 | $338 | $236 |
| Aug 2021 | $586 | $470 | $325 | $257 |
| Jul 2021 | $600 | $470 | $294 | $278 |
| Jun 2021 | $615 | $467 | $286 | $293 |
| May 2021 | $647 | $482 | $297 | $305 |
- Data source
- World Bank
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0