Global Feed Ingredient Prices
Monthly benchmark prices, USD/mt, May 2021-May 2026
| Period | Fish meal | Soybean meal |
|---|---|---|
| May 2026 | $2,045 | $421 |
| Apr 2026 | $1,946 | $416 |
| Mar 2026 | $1,837 | $404 |
| Feb 2026 | $1,840 | $391 |
| Jan 2026 | $1,820 | $386 |
| Dec 2025 | $1,825 | $399 |
| Nov 2025 | $1,794 | $411 |
| Oct 2025 | $1,769 | $356 |
| Sep 2025 | $1,769 | $358 |
| Aug 2025 | $1,743 | $354 |
| Jul 2025 | $1,722 | $335 |
| Jun 2025 | $1,688 | $353 |
| May 2025 | $1,664 | $358 |
| Apr 2025 | $1,681 | $369 |
| Mar 2025 | $1,645 | $369 |
| Feb 2025 | $1,592 | $358 |
| Jan 2025 | $1,581 | $368 |
| Dec 2024 | $1,598 | $376 |
| Nov 2024 | $1,601 | $385 |
| Oct 2024 | $1,639 | $422 |
| Sep 2024 | $1,685 | $436 |
| Aug 2024 | $1,733 | $436 |
| Jul 2024 | $1,739 | $472 |
| Jun 2024 | $1,730 | $481 |
| May 2024 | $1,719 | $479 |
| Apr 2024 | $1,702 | $429 |
| Mar 2024 | $1,725 | $441 |
| Feb 2024 | $1,731 | $457 |
| Jan 2024 | $1,787 | $494 |
| Dec 2023 | $1,847 | $524 |
| Nov 2023 | $1,870 | $572 |
| Oct 2023 | $1,833 | $512 |
| Sep 2023 | $1,852 | $509 |
| Aug 2023 | $1,883 | $515 |
| Jul 2023 | $1,879 | $517 |
| Jun 2023 | $1,810 | $492 |
| May 2023 | $1,787 | $519 |
| Apr 2023 | $1,755 | $547 |
| Mar 2023 | $1,720 | $581 |
| Feb 2023 | $1,762 | $605 |
| Jan 2023 | $1,780 | $605 |
| Dec 2022 | $1,746 | $571 |
| Nov 2022 | $1,677 | $519 |
| Oct 2022 | $1,622 | $542 |
| Sep 2022 | $1,623 | $537 |
| Aug 2022 | $1,623 | $535 |
| Jul 2022 | $1,581 | $536 |
| Jun 2022 | $1,608 | $528 |
| May 2022 | $1,634 | $530 |
| Apr 2022 | $1,643 | $579 |
| Mar 2022 | $1,515 | $601 |
| Feb 2022 | $1,445 | $569 |
| Jan 2022 | $1,429 | $526 |
| Dec 2021 | $1,423 | $462 |
| Nov 2021 | $1,440 | $443 |
| Oct 2021 | $1,462 | $451 |
| Sep 2021 | $1,483 | $468 |
| Aug 2021 | $1,504 | $470 |
| Jul 2021 | $1,504 | $470 |
| Jun 2021 | $1,502 | $467 |
| May 2021 | $1,514 | $482 |
- Data source
- World Bank
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0