Monthly Australia other protein substances incl peptones exports value
Trade value, USD, Mar 2021-Mar 2026
| Period | Value |
|---|---|
| Mar 2026 | $7,340,030 |
| Feb 2026 | $1,770,705 |
| Jan 2026 | $5,310,150 |
| Dec 2025 | $6,581,764 |
| Nov 2025 | $6,702,473 |
| Oct 2025 | $7,739,956 |
| Sep 2025 | $6,074,659 |
| Aug 2025 | $3,832,878 |
| Jul 2025 | $5,588,981 |
| Jun 2025 | $5,679,415 |
| May 2025 | $6,375,535 |
| Apr 2025 | $5,186,537 |
| Mar 2025 | $4,422,611 |
| Feb 2025 | $4,325,257 |
| Jan 2025 | $4,915,482 |
| Dec 2024 | $8,441,645 |
| Nov 2024 | $3,811,807 |
| Oct 2024 | $7,905,425 |
| Sep 2024 | $5,901,710 |
| Aug 2024 | $6,005,362 |
| Jul 2024 | $5,756,710 |
| Jun 2024 | $7,052,361 |
| May 2024 | $8,599,260 |
| Apr 2024 | $4,643,757 |
| Mar 2024 | $4,040,484 |
| Feb 2024 | $1,963,643 |
| Jan 2024 | $3,050,959 |
| Dec 2023 | $5,660,649 |
| Nov 2023 | $4,065,613 |
| Oct 2023 | $4,420,524 |
| Sep 2023 | $4,142,554 |
| Aug 2023 | $5,056,114 |
| Jul 2023 | $7,229,537 |
| Jun 2023 | $6,750,009 |
| May 2023 | $5,080,322 |
| Apr 2023 | $4,453,502 |
| Mar 2023 | $6,999,664 |
| Feb 2023 | $7,390,465 |
| Jan 2023 | $5,721,193 |
| Dec 2022 | $14,837,251 |
| Nov 2022 | $10,524,892 |
| Oct 2022 | $3,678,662 |
| Sep 2022 | $4,483,316 |
| Aug 2022 | $7,356,210 |
| Jul 2022 | $3,883,041 |
| Jun 2022 | $4,587,506 |
| May 2022 | $5,717,298 |
| Apr 2022 | $9,760,735 |
| Mar 2022 | $7,885,457 |
| Feb 2022 | $4,206,395 |
| Jan 2022 | $7,470,382 |
| Dec 2021 | $8,208,059 |
| Nov 2021 | $8,529,390 |
| Oct 2021 | $8,259,821 |
| Sep 2021 | $4,709,845 |
| Aug 2021 | $7,419,077 |
| Jul 2021 | $8,407,082 |
| Jun 2021 | $12,865,550 |
| May 2021 | $7,592,124 |
| Apr 2021 | $11,705,183 |
| Mar 2021 | $14,869,396 |
- Data source
- UN Comtrade
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0