Australia wheat gluten exports value
Annual, USD, 2000-2025
| Period | Value |
|---|---|
| 2025 | $169,050,964 |
| 2024 | $206,152,135 |
| 2023 | $317,644,200 |
| 2022 | $281,804,055 |
| 2021 | $198,065,655 |
| 2020 | $168,089,230 |
| 2019 | $192,845,874 |
| 2018 | $201,180,071 |
| 2017 | $180,676,958 |
| 2016 | $186,881,227 |
| 2015 | $186,333,524 |
| 2014 | $221,317,295 |
| 2013 | $223,978,313 |
| 2012 | $174,659,323 |
| 2011 | $185,143,704 |
| 2010 | $209,417,998 |
| 2009 | $160,745,302 |
| 2008 | $146,789,269 |
| 2007 | $81,584,457 |
| 2006 | $50,297,300 |
| 2005 | $58,249,764 |
| 2004 | $49,425,172 |
| 2003 | $49,023,821 |
| 2002 | $41,868,078 |
| 2001 | $47,122,003 |
| 2000 | $52,855,910 |
- Data source
- UN Comtrade
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0