Monthly Brazil soybeans other than seed exports value
Trade value, USD, May 2021-May 2026
| Period | Value |
|---|---|
| May 2026 | $6,305,010,428 |
| Apr 2026 | $6,965,956,360 |
| Mar 2026 | $5,897,774,170 |
| Feb 2026 | $2,897,179,100 |
| Jan 2026 | $821,893,814 |
| Dec 2025 | $1,497,968,169 |
| Nov 2025 | $1,827,826,942 |
| Oct 2025 | $2,878,022,046 |
| Sep 2025 | $3,103,031,251 |
| Aug 2025 | $3,868,971,494 |
| Jul 2025 | $5,001,850,667 |
| Jun 2025 | $5,337,449,697 |
| May 2025 | $5,501,158,133 |
| Apr 2025 | $5,864,208,309 |
| Mar 2025 | $5,673,615,143 |
| Feb 2025 | $2,543,652,430 |
| Jan 2025 | $433,412,725 |
| Dec 2024 | $853,334,757 |
| Nov 2024 | $1,110,330,677 |
| Oct 2024 | $2,023,689,239 |
| Sep 2024 | $2,583,201,362 |
| Aug 2024 | $3,493,147,045 |
| Jul 2024 | $4,962,555,006 |
| Jun 2024 | $6,137,459,791 |
| May 2024 | $5,751,859,291 |
| Apr 2024 | $6,286,351,089 |
| Mar 2024 | $5,357,375,423 |
| Feb 2024 | $2,919,570,191 |
| Jan 2024 | $1,454,912,473 |
| Dec 2023 | $1,989,920,191 |
| Nov 2023 | $2,725,864,106 |
| Oct 2023 | $2,919,356,848 |
| Sep 2023 | $3,298,447,887 |
| Aug 2023 | $4,192,267,352 |
| Jul 2023 | $4,736,721,822 |
| Jun 2023 | $6,820,019,963 |
| May 2023 | $8,116,413,554 |
| Apr 2023 | $7,749,199,361 |
| Mar 2023 | $7,360,802,751 |
| Feb 2023 | $2,813,209,242 |
| Jan 2023 | $501,200,117 |
| Dec 2022 | $1,246,557,055 |
| Nov 2022 | $1,561,146,693 |
| Oct 2022 | $2,349,267,327 |
| Sep 2022 | $2,532,825,525 |
| Aug 2022 | $3,728,869,523 |
| Jul 2022 | $4,721,950,322 |
| Jun 2022 | $6,305,691,549 |
| May 2022 | $6,614,103,673 |
| Apr 2022 | $6,757,747,812 |
| Mar 2022 | $6,463,492,334 |
| Feb 2022 | $3,135,581,181 |
| Jan 2022 | $1,241,821,063 |
| Dec 2021 | $1,358,653,383 |
| Nov 2021 | $1,320,997,259 |
| Oct 2021 | $1,719,101,382 |
| Sep 2021 | $2,453,625,241 |
| Aug 2021 | $3,140,967,377 |
| Jul 2021 | $3,983,043,384 |
| Jun 2021 | $5,173,933,719 |
| May 2021 | $6,707,870,129 |
- Data source
- UN Comtrade
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0