Brazil soybeans other than seed exports quantity
Monthly, kg, May 2021-May 2026
| Period | Value |
|---|---|
| May 2026 | 14,825,071,315.026 |
| Apr 2026 | 16,756,088,436 |
| Mar 2026 | 14,518,012,801 |
| Feb 2026 | 7,101,012,525 |
| Jan 2026 | 1,876,528,754 |
| Dec 2025 | 3,383,155,153 |
| Nov 2025 | 4,197,158,626 |
| Oct 2025 | 6,727,673,879 |
| Sep 2025 | 7,339,952,254 |
| Aug 2025 | 9,325,153,917 |
| Jul 2025 | 12,257,301,582.319 |
| Jun 2025 | 13,420,319,964.558 |
| May 2025 | 14,099,744,330 |
| Apr 2025 | 15,271,902,064 |
| Mar 2025 | 14,657,784,184 |
| Feb 2025 | 6,428,320,947 |
| Jan 2025 | 1,069,087,048 |
| Dec 2024 | 2,004,463,491.748 |
| Nov 2024 | 2,552,796,789 |
| Oct 2024 | 4,709,734,476.164 |
| Sep 2024 | 6,104,264,065 |
| Aug 2024 | 8,037,749,919 |
| Jul 2024 | 11,249,773,218 |
| Jun 2024 | 13,959,618,014 |
| May 2024 | 13,436,722,520 |
| Apr 2024 | 14,687,840,233 |
| Mar 2024 | 12,600,296,418 |
| Feb 2024 | 6,608,132,564.237 |
| Jan 2024 | 2,854,860,776 |
| Dec 2023 | 3,828,591,148 |
| Nov 2023 | 5,196,051,959 |
| Oct 2023 | 5,578,698,749.826 |
| Sep 2023 | 6,395,674,889 |
| Aug 2023 | 8,385,295,568 |
| Jul 2023 | 9,695,930,539 |
| Jun 2023 | 13,745,169,369 |
| May 2023 | 15,585,731,052 |
| Apr 2023 | 14,336,461,615 |
| Mar 2023 | 13,241,389,352 |
| Feb 2023 | 5,016,938,182.581 |
| Jan 2023 | 839,588,401 |
| Dec 2022 | 2,019,587,543 |
| Nov 2022 | 2,550,420,385 |
| Oct 2022 | 3,829,287,456 |
| Sep 2022 | 0 |
| Aug 2022 | 5,943,583,824.879 |
| Jul 2022 | 7,506,198,457 |
| Jun 2022 | 9,989,741,215.921 |
| May 2022 | 10,640,473,349 |
| Apr 2022 | 11,472,576,555 |
| Mar 2022 | 12,190,880,668 |
| Feb 2022 | 6,271,742,158 |
| Jan 2022 | 2,451,973,654.118 |
| Dec 2021 | 2,711,451,772.672 |
| Nov 2021 | 2,587,025,585 |
| Oct 2021 | 3,292,696,662 |
| Sep 2021 | 4,822,523,817 |
| Aug 2021 | 6,480,707,866.05 |
| Jul 2021 | 8,668,961,744 |
| Jun 2021 | 11,066,510,137 |
| May 2021 | 14,966,210,612 |
- Data source
- UN Comtrade
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0