Monthly Canada other protein substances incl peptones exports value
Trade value, USD, Mar 2021-Mar 2026
| Period | Value |
|---|---|
| Mar 2026 | $16,222,725 |
| Feb 2026 | $15,218,588 |
| Jan 2026 | $13,688,066 |
| Dec 2025 | $13,241,653 |
| Nov 2025 | $14,128,723 |
| Oct 2025 | $14,195,323 |
| Sep 2025 | $12,921,556 |
| Aug 2025 | $17,986,157 |
| Jul 2025 | $16,004,271 |
| Jun 2025 | $17,629,433 |
| May 2025 | $13,723,858 |
| Apr 2025 | $12,590,961 |
| Mar 2025 | $19,845,412 |
| Feb 2025 | $17,022,519 |
| Jan 2025 | $18,048,052 |
| Dec 2024 | $17,227,858 |
| Nov 2024 | $13,962,401 |
| Oct 2024 | $14,983,496 |
| Sep 2024 | $16,354,635 |
| Aug 2024 | $14,587,813 |
| Jul 2024 | $10,505,540 |
| Jun 2024 | $15,328,987 |
| May 2024 | $13,005,292 |
| Apr 2024 | $9,718,721 |
| Mar 2024 | $12,290,304 |
| Feb 2024 | $9,020,923 |
| Jan 2024 | $11,306,970 |
| Dec 2023 | $8,818,119 |
| Nov 2023 | $10,118,625 |
| Oct 2023 | $7,974,137 |
| Sep 2023 | $8,172,947 |
| Aug 2023 | $13,490,357 |
| Jul 2023 | $10,650,192 |
| Jun 2023 | $16,346,764 |
| May 2023 | $12,712,503 |
| Apr 2023 | $14,854,048 |
| Mar 2023 | $14,073,710 |
| Feb 2023 | $10,198,232 |
| Jan 2023 | $12,273,563 |
| Dec 2022 | $8,918,462 |
| Nov 2022 | $13,372,031 |
| Oct 2022 | $16,749,369 |
| Sep 2022 | $15,024,205 |
| Aug 2022 | $14,666,222 |
| Jul 2022 | $14,096,020 |
| Jun 2022 | $13,919,767 |
| May 2022 | $11,573,093 |
| Apr 2022 | $8,231,078 |
| Mar 2022 | $11,443,501 |
| Feb 2022 | $12,833,959 |
| Jan 2022 | $8,587,332 |
| Dec 2021 | $8,700,204 |
| Nov 2021 | $8,490,787 |
| Oct 2021 | $9,476,954 |
| Sep 2021 | $6,095,469 |
| Aug 2021 | $7,853,329 |
| Jul 2021 | $7,820,975 |
| Jun 2021 | $8,025,346 |
| May 2021 | $8,592,226 |
| Apr 2021 | $9,069,347 |
| Mar 2021 | $7,372,765 |
- Data source
- UN Comtrade
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0