Monthly Canada soybeans other than seed exports value
Trade value, USD, Mar 2021-Mar 2026
| Period | Value |
|---|---|
| Mar 2026 | $114,395,658 |
| Feb 2026 | $193,823,107 |
| Jan 2026 | $180,404,945 |
| Dec 2025 | $389,641,259 |
| Nov 2025 | $644,377,802 |
| Oct 2025 | $422,734,686 |
| Sep 2025 | $97,611,370 |
| Aug 2025 | $89,232,170 |
| Jul 2025 | $130,811,131 |
| Jun 2025 | $146,309,718 |
| May 2025 | $124,884,399 |
| Apr 2025 | $90,442,138 |
| Mar 2025 | $136,035,791 |
| Feb 2025 | $146,194,998 |
| Jan 2025 | $236,193,827 |
| Dec 2024 | $331,336,486 |
| Nov 2024 | $617,719,117 |
| Oct 2024 | $367,523,154 |
| Sep 2024 | $86,624,254 |
| Aug 2024 | $105,575,741 |
| Jul 2024 | $133,471,497 |
| Jun 2024 | $97,698,134 |
| May 2024 | $89,301,257 |
| Apr 2024 | $86,527,800 |
| Mar 2024 | $93,590,308 |
| Feb 2024 | $196,918,719 |
| Jan 2024 | $243,629,766 |
| Dec 2023 | $572,786,289 |
| Nov 2023 | $609,577,987 |
| Oct 2023 | $405,193,546 |
| Sep 2023 | $66,720,296 |
| Aug 2023 | $80,532,632 |
| Jul 2023 | $58,679,878 |
| Jun 2023 | $68,056,308 |
| May 2023 | $114,921,940 |
| Apr 2023 | $79,636,134 |
| Mar 2023 | $100,159,970 |
| Feb 2023 | $121,520,797 |
| Jan 2023 | $328,521,189 |
| Dec 2022 | $543,421,862 |
| Nov 2022 | $720,109,136 |
| Oct 2022 | $337,837,383 |
| Sep 2022 | $78,868,438 |
| Aug 2022 | $88,445,563 |
| Jul 2022 | $107,444,959 |
| Jun 2022 | $83,750,122 |
| May 2022 | $194,174,587 |
| Apr 2022 | $113,699,856 |
| Mar 2022 | $120,793,057 |
| Feb 2022 | $77,891,163 |
| Jan 2022 | $176,245,840 |
| Dec 2021 | $420,833,291 |
| Nov 2021 | $496,009,403 |
| Oct 2021 | $495,161,591 |
| Sep 2021 | $69,425,938 |
| Aug 2021 | $66,673,665 |
| Jul 2021 | $74,450,185 |
| Jun 2021 | $82,538,166 |
| May 2021 | $133,153,750 |
| Apr 2021 | $69,710,374 |
| Mar 2021 | $154,636,710 |
- Data source
- UN Comtrade
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0