Canada wheat gluten exports value
Annual, USD, 2000-2025
| Period | Value |
|---|---|
| 2025 | $25,305,850 |
| 2024 | $31,882,660 |
| 2023 | $41,406,675 |
| 2022 | $31,790,623 |
| 2021 | $34,745,998 |
| 2020 | $23,472,208 |
| 2019 | $16,059,630 |
| 2018 | $16,781,469 |
| 2017 | $14,437,137 |
| 2016 | $10,096,360 |
| 2015 | $10,672,633 |
| 2014 | $12,961,727 |
| 2013 | $12,720,325 |
| 2012 | $13,414,768 |
| 2011 | $12,175,425 |
| 2010 | $17,146,241 |
| 2009 | $19,185,315 |
| 2008 | $21,873,081 |
| 2007 | $8,743,310 |
| 2006 | $8,021,197 |
| 2005 | $9,817,423 |
| 2004 | $13,943,911 |
| 2003 | $14,806,148 |
| 2002 | $15,932,695 |
| 2001 | $16,973,209 |
| 2000 | $18,141,439 |
- Data source
- UN Comtrade
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0