China wheat gluten exports value
Annual, USD, 1999-2024
| Period | Value |
|---|---|
| 2024 | $321,099,656 |
| 2023 | $329,383,273 |
| 2022 | $408,818,811 |
| 2021 | $226,335,959 |
| 2020 | $112,418,978 |
| 2019 | $122,012,316 |
| 2018 | $178,452,238 |
| 2017 | $133,794,101 |
| 2016 | $177,007,894 |
| 2015 | $203,107,968 |
| 2014 | $168,353,710 |
| 2013 | $135,199,269 |
| 2012 | $100,466,996 |
| 2011 | $70,819,939 |
| 2010 | $53,178,076 |
| 2009 | $39,117,787 |
| 2008 | $5,954,534 |
| 2007 | $3,470,393 |
| 2006 | $3,977,898 |
| 2005 | $675,405 |
| 2004 | $3,540,734 |
| 2003 | $6,243,102 |
| 2002 | $2,707,782 |
| 2001 | $1,380,118 |
| 2000 | $2,522,990 |
| 1999 | $2,383,072 |
- Data source
- UN Comtrade
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0