Annual European union other protein substances incl peptones imports value
Trade value, USD, 2000-2025
| Period | Value |
|---|---|
| 2025 | $668,901,801 |
| 2024 | $560,827,022 |
| 2023 | $559,152,793 |
| 2022 | $580,576,320 |
| 2021 | $501,413,117 |
| 2020 | $492,377,999 |
| 2019 | $401,838,599 |
| 2018 | $338,714,928 |
| 2017 | $323,488,525 |
| 2016 | $303,138,624 |
| 2015 | $392,902,485 |
| 2014 | $496,164,419 |
| 2013 | $486,354,699 |
| 2012 | $435,827,665 |
| 2011 | $407,567,290 |
| 2010 | $309,541,335 |
| 2009 | $324,623,506 |
| 2008 | $374,097,502 |
| 2007 | $331,897,973 |
| 2006 | $282,535,294 |
| 2005 | $251,526,619 |
| 2004 | $212,649,738 |
| 2003 | $174,208,187 |
| 2002 | $164,812,907 |
| 2001 | $158,842,725 |
| 2000 | $149,250,395 |
- Data source
- UN Comtrade
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0