European union wheat gluten exports value
Annual, USD, 2000-2025
| Period | Value |
|---|---|
| 2025 | $548,694,397 |
| 2024 | $538,297,669 |
| 2023 | $693,030,628 |
| 2022 | $652,423,064 |
| 2021 | $680,178,637 |
| 2020 | $558,933,301 |
| 2019 | $598,018,410 |
| 2018 | $615,664,076 |
| 2017 | $615,992,367 |
| 2016 | $465,979,673 |
| 2015 | $351,176,179 |
| 2014 | $401,131,024 |
| 2013 | $254,935,065 |
| 2012 | $172,859,670 |
| 2011 | $232,738,362 |
| 2010 | $204,468,058 |
| 2009 | $225,784,961 |
| 2008 | $160,177,603 |
| 2007 | $170,062,639 |
| 2006 | $96,999,242 |
| 2005 | $122,758,305 |
| 2004 | $116,029,495 |
| 2003 | $126,131,295 |
| 2002 | $120,171,518 |
| 2001 | $83,360,203 |
| 2000 | $90,692,014 |
- Data source
- UN Comtrade
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0