Annual European union wheat gluten imports value
Trade value, USD, 2000-2025
| Period | Value |
|---|---|
| 2025 | $9,518,768 |
| 2024 | $5,701,959 |
| 2023 | $8,676,083 |
| 2022 | $4,726,440 |
| 2021 | $2,103,998 |
| 2020 | $18,838,024 |
| 2019 | $1,220,924 |
| 2018 | $1,914,765 |
| 2017 | $1,493,638 |
| 2016 | $1,910,197 |
| 2015 | $5,607,828 |
| 2014 | $6,885,891 |
| 2013 | $11,285,021 |
| 2012 | $4,743,986 |
| 2011 | $598,513 |
| 2010 | $447,945 |
| 2009 | $607,757 |
| 2008 | $685,796 |
| 2007 | $618,222 |
| 2006 | $951,958 |
| 2005 | $175,716 |
| 2004 | $610,141 |
| 2003 | $224,728 |
| 2002 | $168,264 |
| 2001 | $142,170 |
| 2000 | $201,330 |
- Data source
- UN Comtrade
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0