United kingdom wheat gluten exports value
Annual, USD, 2000-2025
| Period | Value |
|---|---|
| 2025 | $48,254,866 |
| 2024 | $67,051,508 |
| 2023 | $11,228,213 |
| 2022 | $59,853,810 |
| 2021 | $42,562,971 |
| 2020 | $59,640,242 |
| 2019 | $31,635,485 |
| 2018 | $56,645,916 |
| 2017 | $61,022,495 |
| 2016 | $37,488,705 |
| 2015 | $21,835,684 |
| 2014 | $39,077,809 |
| 2013 | $44,845,184 |
| 2012 | $36,044,048 |
| 2011 | $32,878,872 |
| 2010 | $45,664,670 |
| 2009 | $39,669,151 |
| 2008 | $40,163,200 |
| 2007 | $3,445,949 |
| 2006 | $3,192,670 |
| 2005 | $5,176,740 |
| 2004 | $5,608,095 |
| 2003 | $2,729,379 |
| 2002 | $2,210,223 |
| 2001 | $737,053 |
| 2000 | $3,666,555 |
- Data source
- UN Comtrade
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0