Monthly lentil exports value
Trade value, USD, Apr 2021-Apr 2026
| Period | Value |
|---|---|
| Apr 2026 | $5,900,462 |
| Mar 2026 | $6,709,892 |
| Feb 2026 | $5,599,591 |
| Jan 2026 | $7,801,751 |
| Dec 2025 | $5,580,696 |
| Nov 2025 | $9,533,426 |
| Oct 2025 | $11,625,892 |
| Sep 2025 | $15,050,341 |
| Aug 2025 | $7,092,171 |
| Jul 2025 | $5,338,374 |
| Jun 2025 | $6,994,076 |
| May 2025 | $13,295,683 |
| Apr 2025 | $13,802,832 |
| Mar 2025 | $18,190,734 |
| Feb 2025 | $18,460,490 |
| Jan 2025 | $27,056,679 |
| Dec 2024 | $28,509,422 |
| Nov 2024 | $33,427,626 |
| Oct 2024 | $49,364,287 |
| Sep 2024 | $44,630,424 |
| Aug 2024 | $31,077,224 |
| Jul 2024 | $8,485,179 |
| Jun 2024 | $9,777,508 |
| May 2024 | $13,428,720 |
| Apr 2024 | $14,944,010 |
| Mar 2024 | $19,143,167 |
| Feb 2024 | $16,379,961 |
| Jan 2024 | $22,033,695 |
| Dec 2023 | $30,202,401 |
| Nov 2023 | $32,826,115 |
| Oct 2023 | $25,725,611 |
| Sep 2023 | $28,366,491 |
| Aug 2023 | $21,059,553 |
| Jul 2023 | $15,181,120 |
| Jun 2023 | $19,752,954 |
| May 2023 | $17,515,098 |
| Apr 2023 | $19,029,931 |
| Mar 2023 | $14,659,704 |
| Feb 2023 | $10,579,802 |
| Jan 2023 | $14,272,991 |
| Dec 2022 | $12,878,904 |
| Nov 2022 | $13,397,156 |
| Oct 2022 | $20,365,052 |
| Sep 2022 | $13,775,194 |
| Aug 2022 | $12,662,149 |
| Jul 2022 | $8,526,447 |
| Jun 2022 | $11,168,059 |
| May 2022 | $19,114,696 |
| Apr 2022 | $10,522,305 |
| Mar 2022 | $9,087,040 |
| Feb 2022 | $7,952,658 |
| Jan 2022 | $9,771,636 |
| Dec 2021 | $13,508,343 |
| Nov 2021 | $9,117,375 |
| Oct 2021 | $9,639,614 |
| Sep 2021 | $9,596,563 |
| Aug 2021 | $9,232,420 |
| Jul 2021 | $9,359,620 |
| Jun 2021 | $10,299,148 |
| May 2021 | $13,548,254 |
| Apr 2021 | $14,464,700 |
- Data source
- U.S. Census Bureau
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0