Monthly pea protein isolate exports value
Trade value, USD, Jul 2021-Apr 2026
| Period | Value |
|---|---|
| Apr 2026 | $668,331 |
| Mar 2026 | $731,302 |
| Feb 2026 | $648,772 |
| Jan 2026 | $603,350 |
| Dec 2025 | $1,650,968 |
| Nov 2025 | $480,686 |
| Oct 2025 | $675,915 |
| Sep 2025 | $586,304 |
| Aug 2025 | $637,377 |
| Jul 2025 | $213,018 |
| Jun 2025 | $717,235 |
| May 2025 | $1,169,255 |
| Apr 2025 | $462,702 |
| Mar 2025 | $1,095,290 |
| Feb 2025 | $1,389,718 |
| Jan 2025 | $1,077,881 |
| Dec 2024 | $1,249,461 |
| Nov 2024 | $1,622,118 |
| Oct 2024 | $1,937,903 |
| Sep 2024 | $1,126,841 |
| Aug 2024 | $781,704 |
| Jul 2024 | $2,357,003 |
| Jun 2024 | $419,380 |
| May 2024 | $628,355 |
| Apr 2024 | $1,048,368 |
| Mar 2024 | $1,177,216 |
| Feb 2024 | $878,160 |
| Jan 2024 | $1,411,768 |
| Dec 2023 | $787,733 |
| Nov 2023 | $515,980 |
| Oct 2023 | $270,549 |
| Sep 2023 | $454,866 |
| Aug 2023 | $256,177 |
| Jul 2023 | $149,888 |
| Jun 2023 | $38,718 |
| May 2023 | $369,362 |
| Apr 2023 | $630,107 |
| Mar 2023 | $176,403 |
| Feb 2023 | $315,985 |
| Jan 2023 | $554,037 |
| Dec 2022 | $516,386 |
| Nov 2022 | $87,295 |
| Oct 2022 | $759,081 |
| Sep 2022 | $0.00 |
| Aug 2022 | $108,315 |
| Jul 2022 | $251,015 |
| Jun 2022 | $62,470 |
| May 2022 | $470,791 |
| Apr 2022 | $97,625 |
| Mar 2022 | $280,966 |
| Feb 2022 | $71,726 |
| Jan 2022 | $178,229 |
| Dec 2021 | $93,944 |
| Nov 2021 | $40,236 |
| Oct 2021 | $367,211 |
| Sep 2021 | $34,140 |
| Aug 2021 | $0.00 |
| Jul 2021 | $13,349 |
- Data source
- U.S. Census Bureau
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0