Monthly protein isolate imports value
Trade value, USD, Apr 2021-Apr 2026
| Period | Value |
|---|---|
| Apr 2026 | $21,181,942 |
| Mar 2026 | $22,646,479 |
| Feb 2026 | $21,857,452 |
| Jan 2026 | $21,298,586 |
| Dec 2025 | $22,205,133 |
| Nov 2025 | $20,999,076 |
| Oct 2025 | $24,903,020 |
| Sep 2025 | $21,700,360 |
| Aug 2025 | $24,639,802 |
| Jul 2025 | $27,207,658 |
| Jun 2025 | $18,868,517 |
| May 2025 | $16,293,284 |
| Apr 2025 | $19,509,343 |
| Mar 2025 | $28,061,868 |
| Feb 2025 | $24,967,615 |
| Jan 2025 | $28,290,424 |
| Dec 2024 | $21,367,786 |
| Nov 2024 | $22,330,926 |
| Oct 2024 | $22,843,882 |
| Sep 2024 | $24,247,333 |
| Aug 2024 | $23,676,989 |
| Jul 2024 | $21,574,745 |
| Jun 2024 | $21,729,556 |
| May 2024 | $21,350,456 |
| Apr 2024 | $16,551,212 |
| Mar 2024 | $22,798,448 |
| Feb 2024 | $18,926,611 |
| Jan 2024 | $23,566,878 |
| Dec 2023 | $21,473,614 |
| Nov 2023 | $23,965,444 |
| Oct 2023 | $28,345,034 |
| Sep 2023 | $21,194,346 |
| Aug 2023 | $28,163,717 |
| Jul 2023 | $22,513,785 |
| Jun 2023 | $25,328,124 |
| May 2023 | $27,193,770 |
| Apr 2023 | $24,165,569 |
| Mar 2023 | $26,726,651 |
| Feb 2023 | $18,849,962 |
| Jan 2023 | $23,111,347 |
| Dec 2022 | $17,265,813 |
| Nov 2022 | $23,458,722 |
| Oct 2022 | $27,007,446 |
| Sep 2022 | $20,305,144 |
| Aug 2022 | $26,461,101 |
| Jul 2022 | $29,034,245 |
| Jun 2022 | $31,711,117 |
| May 2022 | $28,967,132 |
| Apr 2022 | $25,778,229 |
| Mar 2022 | $26,792,419 |
| Feb 2022 | $23,819,097 |
| Jan 2022 | $32,036,968 |
| Dec 2021 | $30,447,388 |
| Nov 2021 | $33,704,658 |
| Oct 2021 | $22,488,456 |
| Sep 2021 | $21,261,170 |
| Aug 2021 | $19,095,699 |
| Jul 2021 | $27,700,997 |
| Jun 2021 | $19,933,206 |
| May 2021 | $16,959,182 |
| Apr 2021 | $20,810,592 |
- Data source
- U.S. Census Bureau
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0