Monthly soy protein isolate exports value
Trade value, USD, Jul 2021-Apr 2026
| Period | Value |
|---|---|
| Apr 2026 | $14,447,694 |
| Mar 2026 | $13,158,823 |
| Feb 2026 | $9,612,784 |
| Jan 2026 | $12,105,848 |
| Dec 2025 | $8,890,326 |
| Nov 2025 | $8,472,373 |
| Oct 2025 | $10,779,364 |
| Sep 2025 | $12,354,953 |
| Aug 2025 | $9,101,820 |
| Jul 2025 | $7,212,800 |
| Jun 2025 | $9,856,819 |
| May 2025 | $10,417,859 |
| Apr 2025 | $12,719,972 |
| Mar 2025 | $11,520,426 |
| Feb 2025 | $14,664,901 |
| Jan 2025 | $9,385,598 |
| Dec 2024 | $10,694,905 |
| Nov 2024 | $8,052,404 |
| Oct 2024 | $10,405,724 |
| Sep 2024 | $8,009,057 |
| Aug 2024 | $11,894,085 |
| Jul 2024 | $9,714,052 |
| Jun 2024 | $11,582,924 |
| May 2024 | $9,287,672 |
| Apr 2024 | $11,852,887 |
| Mar 2024 | $10,591,368 |
| Feb 2024 | $8,177,545 |
| Jan 2024 | $7,775,099 |
| Dec 2023 | $13,266,406 |
| Nov 2023 | $7,089,732 |
| Oct 2023 | $13,505,245 |
| Sep 2023 | $10,150,117 |
| Aug 2023 | $11,231,364 |
| Jul 2023 | $12,352,968 |
| Jun 2023 | $11,183,534 |
| May 2023 | $13,615,852 |
| Apr 2023 | $10,871,726 |
| Mar 2023 | $9,213,643 |
| Feb 2023 | $7,580,204 |
| Jan 2023 | $8,285,653 |
| Dec 2022 | $14,715,617 |
| Nov 2022 | $11,210,748 |
| Oct 2022 | $14,429,333 |
| Sep 2022 | $9,212,758 |
| Aug 2022 | $13,960,408 |
| Jul 2022 | $18,807,377 |
| Jun 2022 | $17,919,095 |
| May 2022 | $17,285,025 |
| Apr 2022 | $15,851,577 |
| Mar 2022 | $19,653,765 |
| Feb 2022 | $10,390,305 |
| Jan 2022 | $16,336,762 |
| Dec 2021 | $14,402,730 |
| Nov 2021 | $14,770,511 |
| Oct 2021 | $13,109,035 |
| Sep 2021 | $13,239,068 |
| Aug 2021 | $14,186,056 |
| Jul 2021 | $8,990,253 |
- Data source
- U.S. Census Bureau
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0