Monthly textured soy protein isolate exports value
Trade value, USD, Jul 2021-Apr 2026
| Period | Value |
|---|---|
| Apr 2026 | $1,030,471 |
| Mar 2026 | $1,365,784 |
| Feb 2026 | $1,704,518 |
| Jan 2026 | $18,617,421 |
| Dec 2025 | $3,462,732 |
| Nov 2025 | $6,677,708 |
| Oct 2025 | $4,285,575 |
| Sep 2025 | $2,120,482 |
| Aug 2025 | $3,335,954 |
| Jul 2025 | $2,003,777 |
| Jun 2025 | $3,749,215 |
| May 2025 | $3,988,122 |
| Apr 2025 | $2,703,231 |
| Mar 2025 | $1,731,410 |
| Feb 2025 | $2,013,668 |
| Jan 2025 | $4,211,251 |
| Dec 2024 | $1,975,705 |
| Nov 2024 | $1,492,919 |
| Oct 2024 | $3,051,402 |
| Sep 2024 | $1,625,163 |
| Aug 2024 | $2,550,688 |
| Jul 2024 | $2,902,730 |
| Jun 2024 | $2,203,652 |
| May 2024 | $2,838,620 |
| Apr 2024 | $2,056,589 |
| Mar 2024 | $1,881,113 |
| Feb 2024 | $2,383,351 |
| Jan 2024 | $2,432,544 |
| Dec 2023 | $1,506,315 |
| Nov 2023 | $1,747,010 |
| Oct 2023 | $1,837,508 |
| Sep 2023 | $1,699,175 |
| Aug 2023 | $926,642 |
| Jul 2023 | $1,150,092 |
| Jun 2023 | $2,227,572 |
| May 2023 | $1,424,169 |
| Apr 2023 | $645,033 |
| Mar 2023 | $2,354,451 |
| Feb 2023 | $1,717,186 |
| Jan 2023 | $2,748,434 |
| Dec 2022 | $2,520,118 |
| Nov 2022 | $2,992,184 |
| Oct 2022 | $1,683,692 |
| Sep 2022 | $676,793 |
| Aug 2022 | $1,023,903 |
| Jul 2022 | $1,121,052 |
| Jun 2022 | $1,300,367 |
| May 2022 | $1,241,036 |
| Apr 2022 | $1,166,370 |
| Mar 2022 | $2,474,114 |
| Feb 2022 | $2,751,219 |
| Jan 2022 | $1,424,058 |
| Dec 2021 | $1,291,497 |
| Nov 2021 | $2,796,567 |
| Oct 2021 | $1,988,010 |
| Sep 2021 | $1,657,344 |
| Aug 2021 | $1,944,010 |
| Jul 2021 | $1,300,202 |
- Data source
- U.S. Census Bureau
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0