U.S. wheat gluten exports value
Annual, USD, 2010-2025
| Period | Value |
|---|---|
| 2025 | $15,959,109 |
| 2024 | $21,466,923 |
| 2023 | $27,219,259 |
| 2022 | $23,561,641 |
| 2021 | $11,628,382 |
| 2020 | $12,634,208 |
| 2019 | $12,594,972 |
| 2018 | $19,983,948 |
| 2017 | $9,659,732 |
| 2016 | $7,741,650 |
| 2015 | $12,055,758 |
| 2014 | $17,205,971 |
| 2013 | $21,199,762 |
| 2012 | $16,535,896 |
| 2011 | $10,321,719 |
| 2010 | $10,918,378 |
- Data source
- U.S. Census Bureau
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0