Monthly USA soybeans other than seed exports value
Trade value, USD, Mar 2021-Mar 2026
| Period | Value |
|---|---|
| Mar 2026 | $1,825,207,022 |
| Feb 2026 | $1,881,661,647 |
| Jan 2026 | $2,543,563,231 |
| Dec 2025 | $1,929,966,110 |
| Nov 2025 | $1,877,885,254 |
| Oct 2025 | $2,298,953,667 |
| Sep 2025 | $1,260,716,927 |
| Aug 2025 | $1,034,071,890 |
| Jul 2025 | $757,936,768 |
| Jun 2025 | $653,624,792 |
| May 2025 | $698,971,954 |
| Apr 2025 | $931,911,428 |
| Mar 2025 | $1,500,642,125 |
| Feb 2025 | $1,303,073,433 |
| Jan 2025 | $2,181,717,409 |
| Dec 2024 | $3,386,571,017 |
| Nov 2024 | $4,347,714,156 |
| Oct 2024 | $4,193,474,366 |
| Sep 2024 | $1,360,518,323 |
| Aug 2024 | $809,110,972 |
| Jul 2024 | $724,178,550 |
| Jun 2024 | $671,089,593 |
| May 2024 | $699,630,925 |
| Apr 2024 | $866,598,557 |
| Mar 2024 | $1,533,746,292 |
| Feb 2024 | $2,735,354,995 |
| Jan 2024 | $3,174,641,068 |
| Dec 2023 | $2,589,009,435 |
| Nov 2023 | $3,969,479,373 |
| Oct 2023 | $5,082,466,664 |
| Sep 2023 | $1,408,421,665 |
| Aug 2023 | $1,006,013,053 |
| Jul 2023 | $761,989,582 |
| Jun 2023 | $490,280,534 |
| May 2023 | $596,032,606 |
| Apr 2023 | $1,529,960,087 |
| Mar 2023 | $1,939,031,439 |
| Feb 2023 | $3,349,081,034 |
| Jan 2023 | $5,221,874,886 |
| Dec 2022 | $4,974,484,654 |
| Nov 2022 | $5,609,633,074 |
| Oct 2022 | $5,721,352,936 |
| Sep 2022 | $1,342,123,654 |
| Aug 2022 | $2,151,732,999 |
| Jul 2022 | $1,510,429,180 |
| Jun 2022 | $1,501,299,489 |
| May 2022 | $1,560,237,178 |
| Apr 2022 | $2,397,307,435 |
| Mar 2022 | $1,959,767,401 |
| Feb 2022 | $2,212,356,334 |
| Jan 2022 | $3,454,352,993 |
| Dec 2021 | $4,241,000,981 |
| Nov 2021 | $5,499,157,290 |
| Oct 2021 | $5,476,701,767 |
| Sep 2021 | $1,218,053,519 |
| Aug 2021 | $749,950,624 |
| Jul 2021 | $527,603,936 |
| Jun 2021 | $553,848,373 |
| May 2021 | $741,854,904 |
| Apr 2021 | $770,829,479 |
| Mar 2021 | $1,221,092,235 |
- Data source
- UN Comtrade
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0