USA wheat gluten exports value
Annual, USD, 2000-2025
| Period | Value |
|---|---|
| 2025 | $15,804,935 |
| 2024 | $20,411,433 |
| 2023 | $27,219,259 |
| 2022 | $23,561,641 |
| 2021 | $11,616,337 |
| 2020 | $12,594,734 |
| 2019 | $12,613,392 |
| 2018 | $19,983,948 |
| 2017 | $9,659,732 |
| 2016 | $7,741,650 |
| 2015 | $12,055,758 |
| 2014 | $17,205,971 |
| 2013 | $21,199,762 |
| 2012 | $16,535,896 |
| 2011 | $10,321,719 |
| 2010 | $10,918,378 |
| 2009 | $8,345,969 |
| 2008 | $7,954,905 |
| 2007 | $7,877,604 |
| 2006 | $6,546,625 |
| 2005 | $7,607,111 |
| 2004 | $12,214,914 |
| 2003 | $9,561,332 |
| 2002 | $12,728,112 |
| 2001 | $7,600,727 |
| 2000 | $6,580,567 |
- Data source
- UN Comtrade
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0