U.S. Poultry Slaughter
Annual commercial slaughter, head, 2000-2025
| Period | Chickens | Turkeys | Ducks |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9,685,410,000 | 190,973,000 | 24,428,000 |
| 2024 | 9,574,528,000 | 197,994,000 | 24,802,000 |
| 2023 | 9,501,611,000 | 215,992,000 | 28,203,000 |
| 2022 | 9,546,222,000 | 208,225,000 | 26,657,000 |
| 2021 | 9,325,584,000 | 215,663,000 | 24,301,000 |
| 2020 | 9,346,660,000 | 223,003,000 | 22,484,000 |
| 2019 | 9,339,249,000 | 227,660,000 | 27,544,000 |
| 2018 | 9,160,910,000 | 236,860,000 | 27,647,000 |
| 2017 | 9,050,702,000 | 241,680,000 | 26,628,000 |
| 2016 | 8,908,986,000 | 243,255,000 | 27,268,000 |
| 2015 | 8,822,692,000 | 232,389,000 | 27,749,000 |
| 2014 | 8,669,628,000 | 236,617,000 | 26,368,000 |
| 2013 | 8,648,756,000 | 239,404,000 | 24,575,000 |
| 2012 | 8,576,195,000 | 250,192,000 | 24,183,000 |
| 2011 | 8,683,643,000 | 246,844,000 | 24,472,000 |
| 2010 | 8,790,284,000 | 242,619,000 | 23,627,000 |
| 2009 | 8,658,603,000 | 245,812,000 | 22,767,000 |
| 2008 | 9,075,112,000 | 271,265,000 | 24,149,000 |
| 2007 | 9,035,620,000 | 264,926,000 | 27,311,000 |
| 2006 | 8,968,666,000 | 254,716,000 | 28,025,000 |
| 2005 | 9,000,473,000 | 248,094,000 | 27,890,000 |
| 2004 | 8,895,748,000 | 254,308,000 | 25,967,000 |
| 2003 | 8,684,434,000 | 267,781,000 | 24,301,000 |
| 2002 | 8,716,099,000 | 271,244,000 | 23,998,000 |
| 2001 | 8,566,382,000 | 269,302,000 | 26,260,000 |
| 2000 | 8,426,141,000 | 268,069,000 | 24,494,000 |
- Data source
- USDA National Agricultural Statistics Service
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0