Other Protein Substances and Peptones Export Values
Monthly historical series, USD, May 2021-May 2026
| Period | EU aggregate | United States | China | Brazil | Switzerland | Canada | Australia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 2026 | $32,322,842 | ||||||
| Apr 2026 | $38,367,699 | $17,393,252 | |||||
| Mar 2026 | $74,146,846 | $23,988,250 | $18,087,804 | $16,222,725 | $7,340,030 | ||
| Feb 2026 | $95,203,542 | $69,561,277 | $22,054,826 | $11,665,790 | $15,218,588 | $1,770,705 | |
| Jan 2026 | $75,301,782 | $87,908,705 | $21,888,436 | $10,091,523 | $13,688,066 | $5,310,150 | |
| Dec 2025 | $92,482,169 | $74,096,335 | $33,052,906 | $8,244,082 | $13,241,653 | $6,581,764 | |
| Nov 2025 | $92,797,968 | $72,293,000 | $28,126,770 | $10,155,576 | $14,128,723 | $6,702,473 | |
| Oct 2025 | $97,326,234 | $70,256,361 | $26,867,046 | $9,748,946 | $14,195,323 | $7,739,956 | |
| Sep 2025 | $84,347,061 | $64,670,512 | $33,088,927 | $12,558,729 | $12,921,556 | $6,074,659 | |
| Aug 2025 | $69,655,441 | $62,253,339 | $24,882,365 | $8,906,936 | $17,986,157 | $3,832,878 | |
| Jul 2025 | $92,779,110 | $62,315,211 | $29,649,562 | $9,398,032 | $16,004,271 | $5,588,981 | |
| Jun 2025 | $88,005,673 | $84,494,723 | $29,334,750 | $7,744,516 | $17,629,433 | $5,679,415 | |
| May 2025 | $93,911,966 | $83,570,934 | $23,466,340 | $4,933,163 | $13,723,858 | $6,375,535 | |
| Apr 2025 | $79,286,116 | $76,540,101 | $23,230,551 | $7,833,424 | $12,590,961 | $5,186,537 | |
| Mar 2025 | $102,333,129 | $69,735,088 | $28,233,933 | $7,143,219 | $19,845,412 | $4,422,611 | |
| Feb 2025 | $70,292,086 | $61,962,211 | $23,484,752 | $21,172,569 | $17,022,519 | $4,325,257 | |
| Jan 2025 | $69,317,237 | $60,774,133 | $21,767,125 | $6,373,941 | $18,048,052 | $4,915,482 | |
| Dec 2024 | $78,829,683 | $51,377,976 | $72,334,983 | $21,451,727 | $12,923,788 | $17,227,858 | $8,441,645 |
| Nov 2024 | $75,450,126 | $47,511,088 | $62,892,007 | $20,260,751 | $6,258,103 | $13,962,401 | $3,811,807 |
| Oct 2024 | $73,335,013 | $48,678,135 | $69,871,158 | $24,154,754 | $15,189,765 | $14,983,496 | $7,905,425 |
| Sep 2024 | $78,102,844 | $54,199,923 | $54,027,755 | $22,763,277 | $7,745,182 | $16,354,635 | $5,901,710 |
| Aug 2024 | $70,006,704 | $62,103,475 | $68,425,317 | $18,442,418 | $6,805,311 | $14,587,813 | $6,005,362 |
| Jul 2024 | $69,520,929 | $56,723,823 | $66,678,318 | $20,586,422 | $9,567,885 | $10,505,540 | $5,756,710 |
| Jun 2024 | $82,486,931 | $54,966,489 | $73,743,869 | $15,568,037 | $6,026,594 | $15,328,987 | $7,052,361 |
| May 2024 | $69,322,231 | $56,329,596 | $62,285,943 | $20,536,342 | $5,959,318 | $13,005,292 | $8,599,260 |
| Apr 2024 | $71,499,643 | $54,417,538 | $62,233,808 | $19,989,039 | $5,268,031 | $9,718,721 | $4,643,757 |
| Mar 2024 | $68,627,536 | $64,521,213 | $73,331,329 | $20,147,306 | $7,023,134 | $12,290,304 | $4,040,484 |
| Feb 2024 | $74,627,166 | $52,460,415 | $50,775,784 | $18,378,849 | $7,878,748 | $9,020,923 | $1,963,643 |
| Jan 2024 | $65,386,473 | $53,714,862 | $61,960,347 | $22,237,708 | $5,819,720 | $11,306,970 | $3,050,959 |
| Dec 2023 | $65,349,663 | $53,388,753 | $64,647,019 | $20,452,260 | $7,617,619 | $8,818,119 | $5,660,649 |
| Nov 2023 | $63,748,059 | $59,084,683 | $63,121,164 | $20,453,537 | $16,456,758 | $10,118,625 | $4,065,613 |
| Oct 2023 | $63,329,748 | $51,628,925 | $62,409,318 | $22,180,622 | $6,653,278 | $7,974,137 | $4,420,524 |
| Sep 2023 | $60,688,021 | $49,818,094 | $62,349,486 | $21,265,455 | $12,906,262 | $8,172,947 | $4,142,554 |
| Aug 2023 | $71,164,451 | $51,092,371 | $58,974,960 | $26,007,415 | $7,141,014 | $13,490,357 | $5,056,114 |
| Jul 2023 | $67,877,868 | $45,066,465 | $57,017,130 | $26,369,625 | $6,596,453 | $10,650,192 | $7,229,537 |
| Jun 2023 | $75,188,297 | $52,203,285 | $58,209,078 | $19,257,466 | $5,653,968 | $16,346,764 | $6,750,009 |
| May 2023 | $77,230,944 | $54,882,681 | $51,371,423 | $22,700,146 | $6,672,925 | $12,712,503 | $5,080,322 |
| Apr 2023 | $76,734,203 | $54,205,180 | $53,142,775 | $21,210,479 | $6,551,079 | $14,854,048 | $4,453,502 |
| Mar 2023 | $91,102,364 | $60,228,979 | $61,251,575 | $20,880,670 | $8,724,497 | $14,073,710 | $6,999,664 |
| Feb 2023 | $75,766,477 | $65,521,561 | $51,526,400 | $24,816,912 | $6,819,860 | $10,198,232 | $7,390,465 |
| Jan 2023 | $82,301,863 | $54,654,974 | $58,125,549 | $27,746,653 | $8,024,020 | $12,273,563 | $5,721,193 |
| Dec 2022 | $87,415,054 | $69,056,477 | $61,340,557 | $22,153,712 | $7,581,182 | $8,918,462 | $14,837,251 |
| Nov 2022 | $83,554,062 | $57,314,038 | $53,051,592 | $30,048,269 | $9,878,582 | $13,372,031 | $10,524,892 |
| Oct 2022 | $77,877,707 | $75,558,400 | $55,179,571 | $23,521,468 | $11,805,213 | $16,749,369 | $3,678,662 |
| Sep 2022 | $82,272,563 | $57,389,232 | $60,435,119 | $26,924,972 | $7,708,447 | $15,024,205 | $4,483,316 |
| Aug 2022 | $80,231,403 | $59,756,796 | $60,926,450 | $29,288,721 | $6,399,459 | $14,666,222 | $7,356,210 |
| Jul 2022 | $70,482,377 | $65,560,041 | $73,637,625 | $27,786,105 | $6,304,131 | $14,096,020 | $3,883,041 |
| Jun 2022 | $75,008,861 | $63,685,691 | $71,594,641 | $18,486,394 | $6,417,619 | $13,919,767 | $4,587,506 |
| May 2022 | $79,174,259 | $62,600,966 | $80,928,983 | $26,943,642 | $5,479,326 | $11,573,093 | $5,717,298 |
| Apr 2022 | $74,875,371 | $58,684,618 | $91,410,962 | $21,308,108 | $5,762,407 | $8,231,078 | $9,760,735 |
| Mar 2022 | $78,338,022 | $83,702,762 | $86,422,750 | $22,022,908 | $5,976,597 | $11,443,501 | $7,885,457 |
| Feb 2022 | $78,888,558 | $54,262,602 | $77,582,482 | $21,051,089 | $5,523,162 | $12,833,959 | $4,206,395 |
| Jan 2022 | $58,806,135 | $50,123,965 | $96,129,364 | $15,403,448 | $4,970,927 | $8,587,332 | $7,470,382 |
| Dec 2021 | $83,728,602 | $58,286,996 | $73,263,373 | $20,888,410 | $3,932,745 | $8,700,204 | $8,208,059 |
| Nov 2021 | $89,536,972 | $57,182,501 | $73,466,844 | $20,242,238 | $4,724,576 | $8,490,787 | $8,529,390 |
| Oct 2021 | $79,220,000 | $53,790,133 | $55,959,894 | $20,159,767 | $5,202,385 | $9,476,954 | $8,259,821 |
| Sep 2021 | $73,878,708 | $54,658,408 | $63,784,153 | $13,864,834 | $5,554,503 | $6,095,469 | $4,709,845 |
| Aug 2021 | $66,010,237 | $56,926,299 | $62,224,877 | $16,337,270 | $5,984,476 | $7,853,329 | $7,419,077 |
| Jul 2021 | $72,852,650 | $58,762,279 | $58,252,038 | $15,208,776 | $12,676,610 | $7,820,975 | $8,407,082 |
| Jun 2021 | $74,230,727 | $57,895,305 | $61,689,695 | $12,457,654 | $5,103,821 | $8,025,346 | $12,865,550 |
| May 2021 | $60,541,663 | $59,287,518 | $68,450,594 | $15,782,626 | $5,349,346 | $8,592,226 | $7,592,124 |
- Data source
- UN Comtrade
www.proteinreport.org/dataCC BY 4.0